ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

Έτος ίδρυσης: 1937
Πρόεδρος: Γιώργος Τόρης
Διεύθυνση: Π. Μελά 3 & Ιάσωνος
Πόλη: ΒΟΛΟΣ , ΤΚ: 383 33
Τηλ: 24210 34507
Fax: 24210 34509
E-mail: info@paeolympiakosvoloufc.gr
Έδρα: ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Χωρητικότητα: 22307
Προπονητής
Όνομα: ΜΑΚΗΣ ΚΑΤΣΑΒΑΚΗΣ
Ημ. γέννησης: 02.01.53
Προηγούμενες Ομάδες:
Καριέρα ως προπονητής:
Νίκη Βόλου (1987-1989), Εδεσσαϊκός (1989-1993), Καλαμάτα, Γιάννινα (1994), Βέροια (1995-1997), ΑΕΚ Λάρνακας (1998), ΠΑΣ Γιάννινα (1999), Καβάλα (1999), Πανιώνιος (1999-2000), Πανηλειακός (2000-2001), Πανσερραϊκός (2001-2002), Άρης (2003-2004), Λεβαδειακός (2004-2005), Απόλλων Καλαμαριάς (2006-2008), Ηρακλής (2008-2009), ΑΕΚ Λάρνακας (2008-2009), Πιερικός (2009-2010)
Καριέρα ως ποδοσφαιριστής:
Πανσερραϊκός (1973-1977), Ολυμπιακός Πειραιώς (1977-1981), Κόρινθος (1981-1982)
Τίτλοι-Διακρίσεις:
ΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
-Ανοδος στην Α' Εθνική: Βέροια 1996
-Ανοδος στην Α' Εθνική: Εδεσσαϊκός 1992
-Ανοδος στην Α' Εθνική: Λεβαδειακός 2005
-Ανοδος στην Β' Εθνική: Νίκη Βόλου 1988
ΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
-1 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Ολυμπιακός 1980
Σύνθεση Ομάδας
| # | Όνομα | Θέση | Ημ. γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Γκολ | Assists | Αποβ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΙΑΚΟΥΠΟΒΙΤΣ ΕΛΝΤΙΝ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 02.10.84 | Ελβετία | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2499 |
| 2 | ΖΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 26.02.94 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ΝΤΟΛΕΖΑΙ ΠΕΤΕΡ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 05.04.81 | Σλοβακία | 21 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1957 |
| 4 | ΤΟΜΑΣ ΧΑΒΙΕ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 04.01.86 | Γαλλία | 22 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1574 |
| 7 | ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 05.02.89 | Αργεντινή | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 8 | ΟΥΜΠΙΔΕΣ ΧΑΒΙΕ | ΜΕΣΟΣ | 09.02.82 | Αργεντινή | 24 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2110 |
| 9 | ΜΑΡΤΙΝ ΧΟΥΑΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 27.04.82 | Αργεντινή | 28 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2080 |
| 10 | ΜΠΡΕΣΚΑ ΜΑΡΙΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 27.12.79 | Σλοβακία | 30 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1802 |
| 11 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 27.10.84 | Ελλάδα | 23 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1440 |
| 13 | ΑΛΒΑΡΕΖ ΛΕΑΝΤΡΟ ΜΙΓΚΕΛ | ΜΕΣΟΣ | 04.06.81 | Ιταλία | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2271 |
| 14 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 18.04.90 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ΣΑΝΚΑΡΕ ΠΑΠΑ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 15.08.84 | Σενεγάλη | 25 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2290 |
| 20 | ΑΚΟΣΤΑ ΡΙΒΕΡΑ ΝΟΕ | ΜΕΣΟΣ | 10.12.83 | Ισπανία | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 474 |
| 21 | ΡΟΚΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 18.09.84 | Ελλάδα | 26 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1787 |
| 22 | ΡΟΚΑ ΧΟΣΕ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 28.02.76 | Ισπανία | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 235 |
| 25 | ΖΕΛΕΣΙ ΖΟΛΤΑΝ ΙΣΤΒΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22.11.81 | Ουγγαρία | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2159 |
| 26 | ΜΟΝΧΕ ΒΙΘΕΝΤΕ | ΜΕΣΟΣ | 22.06.81 | Αργεντινή | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1895 |
| 28 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 28.06.89 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 29 | ΝΕΜΕΘ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 05.01.89 | Ουγγαρία | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 30 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 04.04.90 | Ελλάδα | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 781 |
| 31 | ΖΑΡΑΔΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 12.12.85 | Ελλάδα | 24 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2026 |
| 33 | ΓΚΟΤΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 13.08.86 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 |
| 36 | ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 25.02.89 | Ελλάδα | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 704 |
| 50 | ΜΠΕΡΤΟΛΝΤΙ ΚΑΡΛΟΣ ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ | ΜΕΣΟΣ | 07.02.85 | Ιταλία | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 119 |
| 77 | ΣΟΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 15.12.74 | Ελλάδα | 24 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1311 |
| ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 13.08.91 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - | |
| Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
| - | ΓΚΡΑΝΤΟΝΙ ΑΛΕΣΣΑΝΤΡΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22.07.77 | Ιταλία | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 19.09.90 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 19.04.82 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 18.06.90 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΠΕΡΕΖ ΚΑΣΤΡΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ ΧΑΒΙΕ | ΜΕΣΟΣ | 07.08.81 | Αργεντινή | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 249 |
| - | ΣΚΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 20.01.87 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 26.03.85 | Ελλάδα | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 |
| - | ΡΙΚΚΑ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 03.03.86 | Ελλάδα | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 432 |
| - | ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 08.03.82 | Ελλάδα | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| - | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 11.03.90 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΦΡΑΝΓΚΙΠΑΝΕ ΠΑΟΛΟ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΜΕΣΟΣ | 11.07.79 | Ιταλία | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
08.05.111η Αγωνιστική Play Offs
1
0
-
28.08.101η Αγωνιστική
0
1
-
12.09.102η Αγωνιστική
0
1
-
12.05.112η Αγωνιστική Play Offs
1
2
-
15.05.113η Αγωνιστική Play Offs
2
1
-
19.09.103η Αγωνιστική
1
1
-
26.09.104η Αγωνιστική
3
1
-
18.05.114η Αγωνιστική Play Offs
3
0
-
22.05.115η Αγωνιστική Play Offs
1
0
-
02.10.105η Αγωνιστική
3
1
-
17.10.106η Αγωνιστική
2
2
-
25.05.116η Αγωνιστική Play Offs
5
1
-
23.10.107η Αγωνιστική
1
1
-
31.10.108η Αγωνιστική
0
0
-
06.11.109η Αγωνιστική
1
0
-
15.11.1010η Αγωνιστική
2
2
-
20.11.1011η Αγωνιστική
1
1
-
28.11.1012η Αγωνιστική
1
1
-
05.12.1013η Αγωνιστική
1
0
-
11.12.1014η Αγωνιστική
1
1
-
18.12.1015η Αγωνιστική
0
1
-
05.01.1116η Αγωνιστική
0
0
-
09.01.1117η Αγωνιστική
0
0
-
15.01.1118η Αγωνιστική
0
3
-
22.01.1119η Αγωνιστική
0
4
-
30.01.1120η Αγωνιστική
0
1
-
06.02.1121η Αγωνιστική
2
0
-
13.02.1122η Αγωνιστική
1
2
-
20.02.1123η Αγωνιστική
1
1
-
26.02.1124η Αγωνιστική
1
3
-
05.03.1125η Αγωνιστική
3
0
-
12.03.1126η Αγωνιστική
2
1
-
20.03.1127η Αγωνιστική
0
1
-
03.04.1128η Αγωνιστική
3
0
-
10.04.1129η Αγωνιστική
2
1
-
17.04.1130η Αγωνιστική
3
2
Στατιστικά (Δείτε αναλυτικά)
| Θέση | Βαθμολογία | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασσίστ | Πάσες | Λάθη | Φούλ + | Φούλ - | Κίτρινες | Κόκκινες | Αποβ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 47 | 30 | 40 | 315 | 1/7.9 | 24 | 1462 | 1090 | 475 | 598 | 88 | 5 | 11 |
| Αντίπαλοι | 28 | 326 | 1/11.6 | 14 | 2015 | 1299 | 574 | 506 | 93 | 5 | 11 | ||
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
| Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασσίστ | Πάσες | Λάθη | Φούλ + | Φούλ - | Κίτρινες | Κόκκινες | Αποβ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1.3 | 10.5 | 1/7.9 | 0.8 | 48.7 | 36.3 | 15.8 | 19.9 | 2.9 | 0.2 | 0.4 |
| Αντίπαλοι | 0.9 | 10.9 | 1/11.6 | 0.5 | 67.2 | 43.3 | 19.1 | 16.9 | 3.1 | 0.2 | 0.4 |






















