ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Έτος ίδρυσης: 1964
Πρόεδρος: Πέτρος Θεοδωρίδης
Διεύθυνση: Δημοτικό Γήπεδο Σερρών
Πόλη: ΣΕΡΡΕΣ , ΤΚ: 621 25
Τηλ: 23210 35745
Fax: 23210 35788
E-mail: fcpanser@otenet.gr
Web: www.panserraikos.eu
Έδρα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ
Χωρητικότητα: 8300
Προπονητής
Όνομα: ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ημ. γέννησης: 01.01.57
Σύνθεση Ομάδας
| # | Όνομα | Θέση | Ημ. γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Γκολ | Assists | Αποβ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 24.10.87 | Ελλάδα | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 439 |
| 5 | ΚΑΣΤΡΟ ΣΕΖΑΡ ΑΛΜΠΕΡΤΟ | ΜΕΣΟΣ | 10.04.83 | Ισπανία | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2044 |
| 6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 02.04.91 | Ελλάδα | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 827 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 14.11.87 | Ελλάδα | 28 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2161 |
| 8 | ΜΠΕΛΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 14.05.83 | Σερβία | 27 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2296 |
| 9 | ΒΡΟΥΤΣΙΝΑ ΜΠΟΓΙΑΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 08.11.84 | Κροατία | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 287 |
| 11 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 06.09.87 | Ελλάδα | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1447 |
| 12 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 20.07.92 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 01.05.86 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 14 | ΝΤΙΟΓΚΟ ΖΟΡΝΤΑΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11.11.85 | Πορτογαλία | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 642 |
| 16 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 10.05.90 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 26.02.91 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 18 | ΝΤΑΛΕ ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 12.07.85 | Γαλλία | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2399 |
| 19 | ΚΟΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 12.09.86 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 21 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 01.06.93 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 22 | ΑΝΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 06.09.91 | Ελλάδα | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 769 |
| 23 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 24.09.88 | Ελλάδα | 24 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2224 |
| 24 | ΜΟΥΣΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 11.01.89 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 |
| 25 | ΣΟΥΜΠΙΝΙΟ ΣΙΣΕΡΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 21.09.86 | Βραζιλία | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1635 |
| 26 | ΛΕΟΖΙΝΙΟ ΣΑΛΕΣ | ΜΕΣΟΣ | 12.12.85 | Βραζιλία | 27 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1911 |
| 29 | ΚΕΡΛΑ ΣΕΜΙΡ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 26.09.87 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 476 |
| 30 | ΡΑΝΤΜΑΝ ΒΕΛΙΜΙΡ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 28.05.83 | Κροατία | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2076 |
| 32 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 21.07.94 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 12.11.85 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 66 | ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 25.09.83 | Πορτογαλία | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 659 |
| ΚΙΣ ΖΟΛΤΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 18.08.80 | Ουγγαρία | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 493 | |
| ΠΑΡΚΕΡ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ | ΜΕΣΟΣ | 16.03.86 | Νότια Αφρική | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1097 | |
| ΣΙΝΤΙΤΣ ΟΥΡΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 19.01.86 | Σερβία | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 490 | |
| ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 22.07.90 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - | |
| Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
| - | ΝΟΒΟΤΑ ΓΙΑΝ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 29.11.83 | Τσεχία | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 29.09.81 | Ελλάδα | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 436 |
| - | ΑΜΟ ΠΑΜΠΛΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 15.01.78 | Ισπανία | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1747 |
| - | ΤΑΝΤΙΤΣ ΜΠΟΖΙΝΤΑΡ | ΜΕΣΟΣ | 14.07.83 | Σερβία | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 376 |
| - | ΜΠΡΙΤΕΖ ΧΟΡΧΕ | ΜΕΣΟΣ | 08.02.81 | Παραγουάη | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| - | ΜΑΒΕΝΕ ΑΛΙΝΤΟΡ ΓΙΟΥΛ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 16.07.79 | Γαλλία | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1802 |
| - | ΑΛΒΑΡΕΖ ΠΑΜΠΛΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 07.02.85 | Ουρουγουάη | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1440 |
| - | ΑΜΠΟΥΜΠΑΚΑΡΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ | ΜΕΣΟΣ | 15.02.86 | Γκάνα | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 519 |
| - | ΜΠΑΝΓΚΟΥΡΑ ΣΑΜΠΕΓΚΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 03.04.82 | Βέλγιο | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 30.05.88 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
29.08.101η Αγωνιστική
3
2
-
12.09.102η Αγωνιστική
2
0
-
19.09.103η Αγωνιστική
0
1
-
25.09.104η Αγωνιστική
2
1
-
03.10.105η Αγωνιστική
1
0
-
17.10.106η Αγωνιστική
1
1
-
24.10.107η Αγωνιστική
0
2
-
31.10.108η Αγωνιστική
1
0
-
06.11.109η Αγωνιστική
0
2
-
15.11.1010η Αγωνιστική
2
2
-
20.11.1011η Αγωνιστική
2
0
-
27.11.1012η Αγωνιστική
1
0
-
04.12.1013η Αγωνιστική
2
0
-
12.12.1014η Αγωνιστική
1
1
-
18.12.1015η Αγωνιστική
2
0
-
05.01.1116η Αγωνιστική
1
1
-
09.01.1117η Αγωνιστική
1
3
-
15.01.1118η Αγωνιστική
4
2
-
23.01.1119η Αγωνιστική
0
1
-
30.01.1120η Αγωνιστική
2
1
-
05.02.1121η Αγωνιστική
1
2
-
13.02.1122η Αγωνιστική
3
0
-
19.02.1123η Αγωνιστική
0
0
-
27.02.1124η Αγωνιστική
0
1
-
05.03.1125η Αγωνιστική
3
0
-
12.03.1126η Αγωνιστική
2
1
-
20.03.1127η Αγωνιστική
3
1
-
03.04.1128η Αγωνιστική
1
0
-
10.04.1129η Αγωνιστική
0
0
-
17.04.1130η Αγωνιστική
0
4
Στατιστικά (Δείτε αναλυτικά)
| Θέση | Βαθμολογία | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασσίστ | Πάσες | Λάθη | Φούλ + | Φούλ - | Κίτρινες | Κόκκινες | Αποβ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 24 | 30 | 22 | 238 | 1/10.8 | 10 | 1836 | 1201 | 450 | 648 | 90 | 0 | 4 |
| Αντίπαλοι | 48 | 310 | 1/6.5 | 28 | 2022 | 1229 | 612 | 476 | 75 | 2 | 7 | ||
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
| Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασσίστ | Πάσες | Λάθη | Φούλ + | Φούλ - | Κίτρινες | Κόκκινες | Αποβ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 0.7 | 7.9 | 1/10.8 | 0.3 | 61.2 | 40 | 15 | 21.6 | 3 | 0 | 0.1 |
| Αντίπαλοι | 1.6 | 10.3 | 1/6.5 | 0.9 | 67.4 | 41 | 20.4 | 15.9 | 2.5 | 0.1 | 0.2 |






















