ΑΡΗΣ

Έτος ίδρυσης: 1914
Πρόεδρος: Αθανάσιος Αθανασιάδης
Διεύθυνση: Γήπεδο "Κλεάνθης Βικελίδης", Αλκμήνης 69, Χαριλάου
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΤΚ: 542 49
Τηλ: 2310 325044, 2310 325001
Fax: 2310 309035
E-mail: info@arisfc.gr
Web: www.arisfc.gr
Έδρα: "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ"
Χωρητικότητα: 18540
Προπονητής
Όνομα: ΣΑΚΗΣ ΤΣΙΩΛΗΣ
Ημ. γέννησης: 30.06.59
Προηγούμενες Ομάδες:
Καριέρα ως προπονητής:
Αστέρας Αμαλιάδας (1995-1996), Αναγέννηση Καρδίτσας (1996-1997), Ναυπακτιακός Αστέρας (1997-1998), Πρέβεζα (1998-1999), Πατραϊκός (2000), Πανηλειακός (2000-2001), Πανευλευσινιακός (2001), Ναυπακτιακός Αστέρας (2001), Πανηλειακός (2001-2004), Καλαμάτα (2004-2005), Ιωνικός (2005-2006), Λεβαδειακός (2007), Θρασύβουλος (2007-2009), Ολυμπιακός Βόλου (2009-2011), Αρης (2011)
Καριέρα ως ποδοσφαιριστής:
Aναγέννηση Καρδίτσας (1979-1981), Λάρισα (1981-1989), Ιωνικός (1989-1993), Πανηλειακός (1993-1994)
Τίτλοι-Διακρίσεις:
ΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:
-Ανοδος στη Β’ Εθνική με Αναγέννηση Καρδίτσας (1997)
-Ανοδος στην Α’ Εθνική με Πανηλειακό (2003)
-Ανοδος στην Superleague με Λεβαδειακό (2007)
-Ανοδος στην Superleague με Θρασύβουλο (2008)
-Ανοδος στην Superleague με Ολυμπιακό Βόλου (2010)
ΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ:
1 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Λάρισα (1988)
1 ΚΥΠΕΛΛΟ: Λάρισα (1985)
Σύνθεση Ομάδας
| # | Όνομα | Θέση | Ημ. γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Γκολ | Assists | Αποβ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΕΛΛΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 04.04.87 | Ελλάδα | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 376 |
| 2 | ΝΕΤΟ ΝΤΑΡΣΙ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 07.02.81 | Βραζιλία | 25 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2313 |
| 3 | ΟΡΙΟΛ ΛΟΘΑΝΟ ΦΑΡΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 23.05.81 | Ισπανία | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 752 |
| 4 | ΚΟΥΛΟΥΧΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 10.03.81 | Ελλάδα | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 658 |
| 5 | ΡΟΝΑΛΝΤΟ ΓΚΙΑΡΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 18.02.74 | Ιταλία | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1506 |
| 8 | ΤΟΧΑ ΚΑΡΛΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 23.05.85 | Κολομβία | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1859 |
| 9 | ΤΣΕΖΑΡΕΚ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 08.01.83 | Κροατία | 23 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1309 |
| 12 | ΚΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 12.02.93 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 13 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 09.09.84 | Ελλάδα | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2025 |
| 14 | ΦΑΤΙ ΡΙΚΑΡΝΤΟ | ΜΕΣΟΣ | 04.08.86 | Γαλλία | 21 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1472 |
| 16 | ΜΙΣΕΛ ΠΕΡΕΙΡΑ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 09.06.81 | Βραζιλία | 25 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2349 |
| 17 | ΚΑΖΝΑΦΕΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 22.06.87 | Ελλάδα | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 427 |
| 18 | ΠΟΡΤΙΓΙΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 28.08.88 | Ισπανία | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 600 |
| 19 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 28.05.85 | Ελλάδα | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 950 |
| 20 | ΧΑΒΙΤΟ ΦΡΑΝΘΙΣΚΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 04.11.83 | Ισπανία | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1630 |
| 21 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 20.03.85 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 22 | ΜΠΟΜΠΑΝΤΙΓΙΑ ΡΑΟΥΛ ΜΑΡΣΕΛΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 18.06.87 | Αργεντινή | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 507 |
| 23 | ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 13.03.87 | Ελλάδα | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 24 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 12.07.79 | Ελλάδα | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2637 |
| 25 | ΜΠΑΡΕΡΟ ΧΟΥΑΝ ΜΑΝΟΥΕΛ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 27.06.80 | Ισπανία | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423 |
| 26 | ΠΕΡΕΙΡΑ ΝΤΑΝΙΛΟ | ΜΕΣΟΣ | 09.09.91 | Πορτογαλία | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 27 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 09.01.91 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | ΠΕΣΚΟΒΙΤΣ ΜΙΚΑΛ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 08.02.82 | Σλοβακία | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | ΑΓΤΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 14.10.92 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΡΙΣΤΙ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 05.09.85 | Ελλάδα | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2001 |
| 33 | ΤΣΕΣΝΑΟΥΣΚΙΣ ΝΤΕΙΒΙΝΤΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 30.06.81 | Λιθουανία | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 391 |
| 47 | ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.06.93 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | ΠΡΙΤΤΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 09.01.79 | Ελλάδα | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1133 |
| 77 | ΚΑΣΤΙΓΙΟ ΝΕΡΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 13.06.84 | Μεξικό | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 492 |
| 88 | ΣΑΚΑΤΑ ΝΤΑΙΣΟΥΚΕ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 16.01.83 | Ιαπωνία | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 267 |
| ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 19.05.91 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - | |
| Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
| - | ΝΑΦΤΙ ΜΕΧΝΤΙ | ΜΕΣΟΣ | 28.11.78 | Γαλλία | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 810 |
| - | ΚΑΛΒΟ ΤΟΝΙ | ΜΕΣΟΣ | 28.03.87 | Ισπανία | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 573 |
| - | ΚΟΚΕ ΣΕΡΧΙΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 27.04.83 | Ισπανία | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1536 |
| - | ΡΟΥΙΖ ΚΑΡΛΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 15.09.79 | Γουατεμάλα | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 980 |
| - | ΠΟΡΤΙΓΙΑ ΑΛΒΑΡΟ | ΜΕΣΟΣ | 28.04.86 | Ισπανία | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| - | ΦΑΜΠΙΑΝΟ ΛΙΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 24.11.85 | Βραζιλία | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| - | ΑΝΤΟΥ ΦΡΕΝΤΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 02.06.89 | ΗΠΑ | - | - | - | - | - | - | - |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
29.08.101η Αγωνιστική
0
1
-
11.09.102η Αγωνιστική
0
1
-
19.09.103η Αγωνιστική
1
0
-
26.09.104η Αγωνιστική
1
0
-
03.10.105η Αγωνιστική
0
1
-
17.10.106η Αγωνιστική
0
4
-
24.10.107η Αγωνιστική
1
0
-
30.10.108η Αγωνιστική
2
0
-
08.11.109η Αγωνιστική
1
1
-
15.11.1010η Αγωνιστική
1
0
-
21.11.1011η Αγωνιστική
2
0
-
27.11.1012η Αγωνιστική
1
0
-
05.12.1013η Αγωνιστική
1
0
-
11.12.1014η Αγωνιστική
1
1
-
19.12.1015η Αγωνιστική
0
2
-
04.01.1116η Αγωνιστική
1
0
-
08.01.1117η Αγωνιστική
1
0
-
16.01.1118η Αγωνιστική
0
2
-
23.01.1119η Αγωνιστική
0
0
-
30.01.1120η Αγωνιστική
0
0
-
05.02.1121η Αγωνιστική
1
2
-
12.02.1122η Αγωνιστική
1
2
-
20.02.1123η Αγωνιστική
0
0
-
27.02.1124η Αγωνιστική
2
2
-
05.03.1125η Αγωνιστική
0
1
-
13.03.1126η Αγωνιστική
3
4
-
20.03.1127η Αγωνιστική
3
1
-
03.04.1128η Αγωνιστική
1
2
-
10.04.1129η Αγωνιστική
2
1
-
17.04.1130η Αγωνιστική
1
2
Στατιστικά (Δείτε αναλυτικά)
| Θέση | Βαθμολογία | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασσίστ | Πάσες | Λάθη | Φούλ + | Φούλ - | Κίτρινες | Κόκκινες | Αποβ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 45 | 30 | 29 | 241 | 1/8.3 | 14 | 1752 | 1322 | 631 | 480 | 80 | 3 | 7 |
| Αντίπαλοι | 29 | 292 | 1/10.1 | 9 | 1979 | 1307 | 464 | 657 | 106 | 2 | 8 | ||
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
| Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασσίστ | Πάσες | Λάθη | Φούλ + | Φούλ - | Κίτρινες | Κόκκινες | Αποβ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ | 1 | 8 | 1/8.3 | 0.5 | 58.4 | 44.1 | 21 | 16 | 2.7 | 0.1 | 0.2 |
| Αντίπαλοι | 1 | 9.7 | 1/10.1 | 0.3 | 66 | 43.6 | 15.5 | 21.9 | 3.5 | 0.1 | 0.3 |






















