Π.Α.Ο.Κ.

Έτος Ίδρυσης: 1926
Πρόεδρος: Ζήσης Βρύζας
Διεύθυνση: Γήπεδο Τούμπας, Μικράς Ασίας 1
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , Τ.Κ.: 543 51
Τηλ.: +30 2310 954050
Fax: +30 2310 951000
E-mail: info@paokfc.gr
Web: www.paokfc.gr
Έδρα: ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ
Χωρητικότητα: 28703
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ημ. Γέννησης: 08.03.72
Σύνθεση Ομάδας
| # | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΑΚΟΜΠΟ ΣΑΝΘ ΟΒΕΓΙΕΡΟ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 10.07.83 | Ισπανία | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 793 |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 07.11.91 | Ελλάδα | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1049 |
| 3 | ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 02.12.93 | Ελλάδα | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1081 |
| 4 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 14.06.90 | Ελλάδα | 16 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1412 |
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 14.11.87 | Ελλάδα | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 290 |
| 9 | ΒΟΥΚΙΤΣ ΖΒΟΝΙΜΙΡ | ΜΕΣΟΣ | 19.07.79 | Σερβία | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |
| 10 | ΠΕΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 26.10.93 | Ελλάδα | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375 |
| 11 | ΡΟΜΠΕΡ ΜΠΕΡΤΡΑΝΤ | ΜΕΣΟΣ | 16.11.83 | Γαλλία | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 979 |
| 13 | ΣΙΛΝΤΕΝΦΕΛΝΤ ΓΚΟΡΝΤΟΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 18.03.85 | Κροατία | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1037 |
| 14 | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 18.08.81 | Ελλάδα | 26 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2008 |
| 16 | ΛΙΝΟ ΑΛΒΕΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.06.77 | Βραζιλία | 27 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2091 |
| 18 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 29.10.81 | Ελλάδα | 25 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1934 |
| 19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 28.01.95 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | ΛΟΡΕΝΣ ΛΙΑΜ | ΜΕΣΟΣ | 14.12.81 | Ιρλανδία | 22 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1685 |
| 21 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 03.05.88 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 02.06.94 | Ελλάδα | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1014 |
| 25 | ΛΑΖΑΡ ΚΟΣΤΙΝ | ΜΕΣΟΣ | 24.04.81 | Ρουμανία | 25 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2025 |
| 26 | ΚΑΤΣΕ ΕΡΓΚΙΣ | ΜΕΣΟΣ | 08.07.93 | Αλβανία | 27 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2375 |
| 27 | ΙΤΑΝΖ ΤΣΑΡΛΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 02.11.82 | Γαλλία | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 |
| 28 | ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 21.06.79 | Ελλάδα | 12 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1071 |
| 30 | ΚΟΥΜΑΛΟ ΜΠΟΝΓΚΑΝΙ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 06.01.87 | Σουαζιλάνδη | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1596 |
| 31 | ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 24.02.93 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 24.12.88 | Ελλάδα | 26 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2286 |
| 39 | ΙΝΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 09.01.93 | Ελλάδα | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 335 |
| 49 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 01.07.92 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | ΟΛΙΣΕ ΣΕΚΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 05.06.90 | Νιγηρία | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 70 | ΚΙΤΣΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 28.09.93 | Ελλάδα | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 219 |
| 71 | ΓΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 10.10.86 | Ελλάδα | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1177 |
| 77 | ΕΤΤΟ ΑΡΑΟΥΧΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 08.03.81 | Κροατία | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 966 |
| 90 | ΚΑΜΑΡΑ ΑΜΠΝΤΟΥΛ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 20.02.90 | Γαλλία | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 836 |
| 95 | ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 11.02.95 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 96 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 29.08.96 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| ΚΑΡΑΝΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 10.12.92 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - | |
| ΔΕΜΗΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 23.03.94 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - | |
| Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
| - | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 18.03.94 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΓΚΑΡΣΙΑ ΠΑΜΠΛΟ | ΜΕΣΟΣ | 11.05.77 | Ισπανία | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| - | ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 27.04.91 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 03.12.94 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| - | ΚΟΥΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 15.08.88 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 17.02.87 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΒΙΒΙΑΝ ΜΑΤΕΟΥΣ | ΜΕΣΟΣ | 05.04.82 | Βραζιλία | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 465 |
| - | ΚΑΡΤΑΛ ΝΕΜΑΝΙΑ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 17.07.94 | Μαυροβούνιο | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 25.01.90 | Ελλάδα | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 204 |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
15.05.131η Αγωνιστική Play Offs
2
1
-
26.08.121η Αγωνιστική
1
0
-
03.09.122η Αγωνιστική
1
0
-
19.05.132η Αγωνιστική Play Offs
0
1
-
22.05.133η Αγωνιστική Play Offs
1
2
-
16.09.123η Αγωνιστική
2
1
-
22.09.124η Αγωνιστική
0
3
-
26.05.134η Αγωνιστική Play Offs
1
0
-
30.09.125η Αγωνιστική
4
1
-
29.05.135η Αγωνιστική Play Offs
1
2
-
06.10.126η Αγωνιστική
1
1
-
02.06.136η Αγωνιστική Play Offs
1
2
-
20.10.127η Αγωνιστική
1
0
-
27.10.128η Αγωνιστική
0
0
-
04.11.129η Αγωνιστική
1
2
-
11.11.1210η Αγωνιστική
2
0
-
18.11.1211η Αγωνιστική
2
0
-
25.11.1212η Αγωνιστική
1
1
-
02.12.1213η Αγωνιστική
0
0
-
08.12.1214η Αγωνιστική
1
0
-
17.12.1215η Αγωνιστική
1
3
-
06.01.1316η Αγωνιστική
1
4
-
13.01.1317η Αγωνιστική
0
0
-
19.01.1318η Αγωνιστική
1
0
-
27.01.1319η Αγωνιστική
0
1
-
03.02.1320η Αγωνιστική
2
2
-
09.02.1321η Αγωνιστική
3
1
-
16.02.1322η Αγωνιστική
0
0
-
23.02.1323η Αγωνιστική
3
1
-
03.03.1324η Αγωνιστική
4
2
-
09.03.1325η Αγωνιστική
1
2
-
17.03.1326η Αγωνιστική
2
0
-
31.03.1327η Αγωνιστική
0
0
-
06.04.1328η Αγωνιστική
2
0
-
14.04.1329η Αγωνιστική
0
1
-
21.04.1330η Αγωνιστική
2
0
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
| Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 62 | 30 | 46 | 322 | 1/7.0 | 26 | 2334 | 1396 | 406 | 457 | 85 | 7 | 10 |
| Αντίπαλοι | 19 | 252 | 1/13.3 | 8 | 1517 | 1352 | 439 | 429 | 72 | 1 | 5 | ||
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
| Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Π.Α.Ο.Κ. | 1.5 | 10.7 | 1/7.0 | 0.9 | 77.8 | 46.5 | 13.5 | 15.2 | 2.8 | 0.2 | 0.3 |
| Αντίπαλοι | 0.6 | 8.4 | 1/13.3 | 0.3 | 50.6 | 45.1 | 14.6 | 14.3 | 2.4 | 0 | 0.2 |

























