ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Έτος ίδρυσης: 1926
Πρόεδρος: Φώτης Κωστούλας
Διεύθυνση: Προυσιωτίσσης 15
Πόλη: Αγρίνιο , ΤΚ: 301 00
Τηλ: 26410-29584, 26410-45600
Fax: 26410-54957
E-mail: panetolikos@otenet.gr
Web: www.panetolikos.gr
Έδρα: ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Χωρητικότητα: 6400
Προπονητής
Όνομα: ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑΣ
Ημ. γέννησης: 07.02.63
Σύνθεση Ομάδας
| # | Όνομα | Θέση | Ημ. γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Γκολ | Assists | Αποβ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΣΕΝΑΜΟ ΛΟΥΙΤΖΙ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 07.02.80 | Ελλάδα | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1705 |
| 2 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 25.02.87 | Ελλάδα | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1047 |
| 3 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.06.85 | Ελλάδα | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 808 |
| 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.01.83 | Ελλάδα | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 862 |
| 5 | ΚΟΥΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 12.08.82 | Ελλάδα | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1629 |
| 6 | ΜΟΥΜΙΝ ΧΟΥΣΕΙΝ | ΜΕΣΟΣ | 24.03.87 | Ελλάδα | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1327 |
| 7 | ΜΠΕΛΕΒΩΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 19.12.75 | Ελλάδα | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 8 | ΡΟΤΣΑ ΑΝΤΡΕ | ΜΕΣΟΣ | 19.08.84 | Βραζιλία | 24 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2039 |
| 10 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 03.07.80 | Ελλάδα | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1915 |
| 11 | ΜΠΟΥΜΑΛ ΟΛΙΒΙΕ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 17.09.89 | Καμερούν | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1068 |
| 13 | ΠΑΣΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 07.10.90 | Ελλάδα | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 273 |
| 19 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 14.07.77 | Ελλάδα | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 950 |
| 20 | ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΡΙΚΑΡΝΤΟ | ΜΕΣΟΣ | 21.04.78 | Πορτογαλία | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 370 |
| 21 | ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 09.02.80 | Ελλάδα | 24 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2075 |
| 22 | ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 26.09.92 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | ΕΤΖΕΝΓΚΕΛΕ ΟΥΙΛΙΑΜ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 07.05.87 | Γαλλία | 19 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1719 |
| 27 | ΝΤΟΛΕΖΑΙ ΠΕΤΕΡ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 05.04.81 | Σλοβακία | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2133 |
| 30 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 04.04.90 | Ελλάδα | 22 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2047 |
| 32 | ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 04.12.81 | Ελλάδα | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 516 |
| 33 | ΜΠΛΑΖΙΤΣ ΣΡΕΝΤΙΑΝ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 26.11.82 | Μαυροβούνιο | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1133 |
| 51 | ΣΙΟΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 04.09.87 | Ελλάδα | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1493 |
| 60 | ΑΝΤΙ ΝΤΑΒΙΝΤ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 21.02.90 | Γκάνα | 25 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2121 |
| 77 | ΚΑΜΑΡΑ ΑΝΡΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 10.05.77 | Γαλλία | 30 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2585 |
| 79 | ΟΝΟΥΑΤΣΙ ΜΠΕΝΖΑΜΙΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 09.04.84 | Νιγηρία | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| 80 | ΣΜΙΛΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 07.10.92 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | ΑΚΑΛΕ ΚΑΝΓΚΑ | ΜΕΣΟΣ | 07.03.81 | Γαλλία | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 372 |
| 89 | ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 28.06.89 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | ΜΕΤΑΞΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 16.06.95 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | ΖΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 26.02.94 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
| - | ΣΕΓΙΕ ΜΟΥΧΑΜΑΝΤΟΥ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 10.10.88 | Σλοβακία | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| - | ΜΠΡΑΝΤΙ ΦΑΜΠΙΑΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 04.02.89 | Ηνωμένο Βασίλειο | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΒΙΝΤΑΛ ΓΙΑΒΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 10.05.89 | Ηνωμένο Βασίλειο | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΜΕΖΑΓΚ ΒΑΛΕΡΙ | ΜΕΣΟΣ | 08.12.83 | Γαλλία | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| - | ΔΕΝΤΣΑΣ ΤΑΣΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 19.03.82 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΜΠΑΜΟΓΚΟ ΧΑΜΠΙΜΠ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 08.05.82 | Γαλλία | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 |
| - | ΠΑΠΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 12.05.83 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
14.09.111η Αγωνιστική
1
0
-
10.09.112η Αγωνιστική
0
1
-
17.09.113η Αγωνιστική
2
3
-
25.09.114η Αγωνιστική
2
2
-
01.10.115η Αγωνιστική
2
1
-
08.02.126η Αγωνιστική
0
2
-
15.02.127η Αγωνιστική
2
0
-
29.10.118η Αγωνιστική
2
0
-
06.11.119η Αγωνιστική
0
0
-
20.11.1110η Αγωνιστική
3
0
-
26.11.1111η Αγωνιστική
0
2
-
03.12.1112η Αγωνιστική
2
0
-
11.12.1113η Αγωνιστική
1
0
-
18.12.1114η Αγωνιστική
0
0
-
04.01.1215η Αγωνιστική
1
1
-
07.01.1216η Αγωνιστική
1
0
-
15.01.1217η Αγωνιστική
1
0
-
22.01.1218η Αγωνιστική
1
1
-
29.01.1219η Αγωνιστική
1
0
-
05.02.1220η Αγωνιστική
1
1
-
12.02.1221η Αγωνιστική
2
1
-
19.02.1222η Αγωνιστική
0
2
-
03.03.1223η Αγωνιστική
0
1
-
11.03.1224η Αγωνιστική
2
0
-
18.03.1225η Αγωνιστική
1
1
-
25.03.1226η Αγωνιστική
1
0
-
01.04.1227η Αγωνιστική
0
1
-
08.04.1228η Αγωνιστική
1
0
-
18.04.1229η Αγωνιστική
5
1
-
22.04.1230η Αγωνιστική
4
0
Στατιστικά (Δείτε αναλυτικά)
| Θέση | Βαθμολογία | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | Κίτρινες | Κόκκινες | Αποβ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 28 | 30 | 23 | 286 | 1/12.4 | 12 | 2025 | 1548 | 511 | 407 | 82 | 4 | 13 |
| Αντίπαλοι | 37 | 321 | 1/8.7 | 19 | 2053 | 1492 | 391 | 526 | 90 | 4 | 9 | ||
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
| Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | Κίτρινες | Κόκκινες | Αποβ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 0.8 | 9.5 | 1/12.4 | 0.4 | 67.5 | 51.6 | 17 | 13.6 | 2.7 | 0.1 | 0.4 |
| Αντίπαλοι | 1.2 | 10.7 | 1/8.7 | 0.6 | 68.4 | 49.7 | 13 | 17.5 | 3 | 0.1 | 0.3 |

























