ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

Έτος ίδρυσης: 1890
Πρόεδρος: Βασίλειος Τσάβαλος
Διεύθυνση: Ι. Χρυσοστόμου 1
Πόλη: ΑΘΗΝΑ , ΤΚ: 171 22
Τηλ: 210 9311189, 210 9311190
Fax: 210 9332036
E-mail: info@panionios.gr
Web: www.pgss.gr
Έδρα: ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Χωρητικότητα: 11115
Προπονητής
Όνομα: ΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ
Ημ. γέννησης: 21.10.69
Σύνθεση Ομάδας
| # | Όνομα | Θέση | Ημ. γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Γκολ | Assists | Αποβ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 16.11.87 | Ελλάδα | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1334 |
| 3 | ΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 06.06.94 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.01.90 | Ελλάδα | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 6 | ΟΜΟ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 15.12.85 | Νιγηρία | 20 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1690 |
| 7 | ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 26.06.89 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | ΡΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 06.01.84 | Ελλάδα | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 698 |
| 9 | ΚΟΥΤΣΙ ΝΙΑΖΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 25.03.83 | Φινλανδία | 24 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2183 |
| 10 | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 28.05.85 | Ελλάδα | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 850 |
| 11 | ΚΟΥΛΟΥΧΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 10.03.81 | Ελλάδα | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 12 | ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22.08.93 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 13 | ΓΚΕΖΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 15.08.92 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 15 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 15.01.75 | Ελλάδα | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 355 |
| 16 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 27.04.93 | Ελλάδα | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 431 |
| 17 | ΜΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 30.06.93 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 18 | ΣΜΥΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 07.02.93 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 12.05.93 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 20 | ΓΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 13.07.83 | Ελλάδα | 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1470 |
| 22 | ΣΑΜΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 13.06.89 | Ελλάδα | 27 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2159 |
| 23 | ΣΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 16.09.88 | Ελλάδα | 27 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2542 |
| 24 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 11.04.90 | Ελλάδα | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 439 |
| 25 | ΝΤΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 09.05.92 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 26 | ΝΤΙΜΠΑΛΑ ΠΑΤΡΙΚ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 20.09.82 | Βέλγιο | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 682 |
| 27 | ΚΟΥΡΝΤΙ ΑΜΙΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 11.09.91 | Ελλάδα | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1161 |
| 29 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 21.08.91 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 09.03.91 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | ΠΕΤΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.08.83 | Ελλάδα | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1418 |
| 32 | ΜΙΛΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΝΤΕΓΙΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 21.01.84 | Σερβία | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 445 |
| 33 | ΣΤΑΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 06.02.92 | Ελλάδα | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 227 |
| 34 | ΠΟΓΚΑΣΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 17.10.85 | Πολωνία | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 39 | ΟΚΟΥΕ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 04.04.91 | Νιγηρία | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 40 | ΣΚΕΜΠΡΙ ΑΝΤΡΕ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 27.05.86 | Μάλτα | 21 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1613 |
| 50 | ΠΙΕΡ ΖΑΝ ΖΑΚ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 23.01.81 | Γαλλία | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1118 |
| 55 | ΑΝΤΟΥΝΕΣ ΒΙΤΟΡΙΝΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.04.87 | Πορτογαλία | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 682 |
| 70 | ΑΜΠΝΤΟΥΛΑΓΙΕΒ ΑΡΑΖ | ΜΕΣΟΣ | 18.04.92 | Αζερμπαϊτζάν | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 428 |
| 77 | ΜΑΧΟ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 24.08.77 | Αυστρία | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | ΡΟΚΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 18.09.84 | Ελλάδα | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1548 |
| ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 26.09.92 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - | |
| ΜΠΑΛΑΜΠΑΝ ΜΠΟΣΚΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 15.10.78 | Κροατία | - | - | - | - | - | - | - | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 21.08.92 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - | |
| ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 24.01.91 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - | |
| Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
| - | ΚΒΙΡΚΒΕΛΙΑ ΝΤΑΤΟ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 27.06.80 | Γεωργία | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1121 |
| - | ΓΙΟΝΣΟΝ ΠΕΡ ΜΑΡΚΟΥΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 09.03.81 | Σουηδία | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 638 |
| - | ΡΙΕΡΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 01.05.87 | Ισπανία | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 509 |
| - | ΕΣΤΟΓΙΑΝΟΦ ΦΑΜΠΙΑΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 27.09.82 | Ουρουγουάη | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 467 |
| - | ΚΟΥΜΟΡΤΖΙ ΜΠΕΝΑΡΝΤ | ΜΕΣΟΣ | 21.03.85 | Γκάνα | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1207 |
| - | ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 07.08.76 | Ελλάδα | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 |
| - | ΤΣΟΤΣΑΛΙΤΣ ΕΝΤΙΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 05.12.87 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1511 |
| - | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 01.03.87 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΚΟΥΚΕΤΣ ΝΤΑΒΟΡ | ΜΕΣΟΣ | 16.03.86 | Κροατία | - | - | - | - | - | - | - |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
28.08.111η Αγωνιστική
2
2
-
10.09.112η Αγωνιστική
0
1
-
18.09.113η Αγωνιστική
1
2
-
24.09.114η Αγωνιστική
0
3
-
02.10.115η Αγωνιστική
0
1
-
16.10.116η Αγωνιστική
0
0
-
23.10.117η Αγωνιστική
0
3
-
29.10.118η Αγωνιστική
2
1
-
05.11.119η Αγωνιστική
1
3
-
20.11.1110η Αγωνιστική
0
0
-
27.11.1111η Αγωνιστική
2
1
-
04.12.1112η Αγωνιστική
0
0
-
11.12.1113η Αγωνιστική
1
2
-
17.12.1114η Αγωνιστική
1
0
-
03.01.1215η Αγωνιστική
2
0
-
07.01.1216η Αγωνιστική
1
0
-
15.01.1217η Αγωνιστική
1
0
-
21.01.1218η Αγωνιστική
1
0
-
28.01.1219η Αγωνιστική
2
0
-
05.02.1220η Αγωνιστική
1
0
-
11.02.1221η Αγωνιστική
0
0
-
19.02.1222η Αγωνιστική
2
0
-
03.03.1223η Αγωνιστική
1
2
-
10.03.1224η Αγωνιστική
0
1
-
18.03.1225η Αγωνιστική
2
0
-
24.03.1226η Αγωνιστική
4
2
-
01.04.1227η Αγωνιστική
2
0
-
08.04.1228η Αγωνιστική
3
0
-
18.04.1229η Αγωνιστική
1
1
-
22.04.1230η Αγωνιστική
2
0
Στατιστικά (Δείτε αναλυτικά)
| Θέση | Βαθμολογία | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | Κίτρινες | Κόκκινες | Αποβ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 33 | 30 | 26 | 286 | 1/11.0 | 16 | 1939 | 1628 | 477 | 508 | 80 | 3 | 7 |
| Αντίπαλοι | 34 | 280 | 1/8.2 | 23 | 2036 | 1650 | 478 | 502 | 71 | 0 | 0 | ||
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
| Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | Κίτρινες | Κόκκινες | Αποβ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 0.9 | 9.5 | 1/11.0 | 0.5 | 64.6 | 54.3 | 15.9 | 16.9 | 2.7 | 0.1 | 0.2 |
| Αντίπαλοι | 1.1 | 9.3 | 1/8.2 | 0.8 | 67.9 | 55 | 15.9 | 16.7 | 2.4 | 0 | 0 |






















