SKODA ΞΑΝΘΗ

Έτος ίδρυσης: 1967
Πρόεδρος: Αριστείδης Πιαλόγλου
Διεύθυνση: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SKODA ΞΑΝΘΗ - Πηγάδια Ξάνθης
Πόλη: ΞΑΝΘΗ , ΤΚ: 671 00
Τηλ: 25410 24466, 25410 22977, 25410 58511
Fax: 25410 25852
E-mail: press@skodaxanthifc.gr
Web: www.skodaxanthifc.gr
Έδρα: SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA
Χωρητικότητα: 7244
Προπονητής
Όνομα: ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ
Ημ. γέννησης: 10.10.68
Προηγούμενες Ομάδες:
Καριέρα ως προπονητής:
Καππαδόκες Αλεξανδρούπολης (2004-2005), Ξάνθη (Βοηθός προπονητή – 2005-2006), ΑΠΟΕΛ (2006-2008), Λάρισα (2008-2010), Ηρακλής (2010-2011)
Καριέρα ως ποδοσφαιριστής:
Εθνικός Αλεξανδρούπολης (1983-1986), Απόλλων Καλαμαριάς (1986-1987), Ξάνθη (1987-1992), Παναθηναϊκός (1992-1997), Χάβρη (1997-1999), Πανηλειακός (1999-2001), ΑΠΟΕΛ (2001-2003).
Τίτλοι-Διακρίσεις:
ΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:
1 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: ΑΠΟΕΛ (Κύπρος – 2007)
ΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ:
2 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ: Παναθηναϊκός (1995, 1996)
-50 Συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας
Σύνθεση Ομάδας
| # | Όνομα | Θέση | Ημ. γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Γκολ | Assists | Αποβ. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΙΒΙΑΝΙ ΖΟΝΤΙ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 25.01.82 | Γαλλία | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2085 |
| 4 | ΜΠΕΡΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 13.05.89 | Ελλάδα | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1854 |
| 5 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 14.04.88 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 6 | ΕΝΤΙΜΑΡ ΚΟΥΡΙΤΙΜΠΑ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 21.05.86 | Βραζιλία | 19 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1763 |
| 7 | ΠΟΙ ΜΑΟΥΡΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 02.07.81 | Ιταλία | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1834 |
| 8 | ΝΤΑΡΜΠΙΟΝ ΣΤΕΦΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 22.03.84 | Γαλλία | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 9 | ΣΟΥΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 17.11.85 | Ελλάδα | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 548 |
| 10 | ΜΑΡΚΟΒΣΚΙ ΜΑΡΚΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 26.05.86 | Σερβία | 20 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1522 |
| 11 | ΜΑΡΣΕΛΙΝΙΟ ΛΕΙΤΕ | ΜΕΣΟΣ | 22.06.87 | Πορτογαλία | 22 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1583 |
| 12 | ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 01.12.88 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 20.07.88 | Ελλάδα | 19 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1554 |
| 17 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 12.10.91 | Ελλάδα | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1156 |
| 18 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 30.11.87 | Ελλάδα | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 260 |
| 20 | ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 31.08.91 | Ελλάδα | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 573 |
| 21 | ΦΛΙΣΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 29.12.80 | Ελλάδα | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 598 |
| 23 | ΚΟΜΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 02.02.88 | Ελλάδα | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1589 |
| 24 | ΓΚΑΤΣΟΛΑΡΙ ΕΝΕΑ | ΜΕΣΟΣ | 14.12.92 | Αλβανία | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ΒΑΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 26.08.81 | Ελλάδα | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1583 |
| 27 | ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ ΓΙΟΥΡΙ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 26.05.90 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 08.06.90 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 29.06.77 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | ΚΑΖΑΚΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 17.06.83 | Ελλάδα | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 569 |
| 44 | ΣΤΑΣΙΑΚ ΜΙΧΑΛ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 12.03.81 | Πολωνία | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1123 |
| 66 | ΝΤΑΝΙ ΡΙΚΑΡΝΤΟ | ΜΕΣΟΣ | 30.01.82 | Πορτογαλία | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1711 |
| 88 | ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΟΒΣΚΙ ΜΑΡΙΑΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 18.07.91 | Κροατία | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | ΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 12.07.91 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| ΜΙΤΡΑΙ ΑΛΝΤΟ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 12.01.87 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - | |
| ΜΙΓΙΑΤΟΒΙΤΣ ΚΕΝΙ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 16.01.93 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | - | - | - | - | - | - | - | |
| Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
| - | ΜΑΡΑ ΙΟΑΝ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 29.09.77 | Ρουμανία | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| - | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 09.05.92 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΝΤΙΚΑ ΕΜΙΛ | ΜΕΣΟΣ | 11.03.82 | Ρουμανία | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 415 |
| - | ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 11.03.92 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ΓΚΣΠΟΥΡΝΙΝΓΚ ΜΙΚΑΕΛ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 02.05.81 | Αυστρία | - | - | - | - | - | - | - |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
28.08.111η Αγωνιστική
1
0
-
21.09.112η Αγωνιστική
3
4
-
18.09.113η Αγωνιστική
2
1
-
25.09.114η Αγωνιστική
3
1
-
02.10.115η Αγωνιστική
0
0
-
16.10.116η Αγωνιστική
2
3
-
22.10.117η Αγωνιστική
1
1
-
29.10.118η Αγωνιστική
2
0
-
06.11.119η Αγωνιστική
1
0
-
20.11.1110η Αγωνιστική
0
2
-
27.11.1111η Αγωνιστική
3
0
-
04.12.1112η Αγωνιστική
0
2
-
10.12.1113η Αγωνιστική
1
1
-
17.12.1114η Αγωνιστική
1
0
-
04.01.1215η Αγωνιστική
1
2
-
08.01.1216η Αγωνιστική
0
0
-
14.01.1217η Αγωνιστική
1
1
-
22.01.1218η Αγωνιστική
1
0
-
28.01.1219η Αγωνιστική
1
0
-
05.02.1220η Αγωνιστική
0
2
-
12.02.1221η Αγωνιστική
3
0
-
18.02.1222η Αγωνιστική
0
1
-
Δεν έχει οριστεί23η Αγωνιστική
NET
-
Δεν έχει οριστεί24η Αγωνιστική
NOVA
-
Δεν έχει οριστεί25η Αγωνιστική
NET
-
Δεν έχει οριστεί26η Αγωνιστική
NOVA
-
Δεν έχει οριστεί27η Αγωνιστική
NET
-
Δεν έχει οριστεί28η Αγωνιστική
NOVA
-
Δεν έχει οριστεί29η Αγωνιστική
NOVA
-
Δεν έχει οριστεί30η Αγωνιστική
NET
Στατιστικά (Δείτε αναλυτικά)
| Θέση | Βαθμολογία | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασσίστ | Πάσες | Λάθη | Φούλ + | Φούλ - | Κίτρινες | Κόκκινες | Αποβ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 29 | 22 | 24 | 211 | 1/8.8 | 12 | 1272 | 1045 | 341 | 381 | 69 | 2 | 7 |
| Αντίπαλοι | 24 | 254 | 1/10.6 | 9 | 1615 | 1008 | 365 | 358 | 80 | 0 | 4 | ||
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
| Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασσίστ | Πάσες | Λάθη | Φούλ + | Φούλ - | Κίτρινες | Κόκκινες | Αποβ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA ΞΑΝΘΗ | 1.1 | 9.6 | 1/8.8 | 0.5 | 57.8 | 47.5 | 15.5 | 17.3 | 3.1 | 0.1 | 0.3 |
| Αντίπαλοι | 1.1 | 11.5 | 1/10.6 | 0.4 | 73.4 | 45.8 | 16.6 | 16.3 | 3.6 | 0 | 0.2 |

























