ΤΕΤΑΡΤΗ, 23 ΜΑΪΟΥ 2012

Στατιστικά Παικτών

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκτ κεφ ασσ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλε επε φα κερδ πεν χπεν χευκ δοκ κιτ κοκ αποβ λεπτ
ΙΜΠΑΓΑΣΑ ΑΡΙΕΛ (ΟΣΦΠ) 24 0 14 - 5 9 0 6 64/173 376 133 0 1 49 3 33 38 0 1 0 1 8 0 0 1918
ΓΚΑΡΣΙΑ ΠΑΜΠΛΟ (ΠΑΟΚ) 24 1 29 1/29 0 29 0 2 32/125 371 107 0 0 60 34 30 33 0 0 0 0 8 0 0 2076
ΝΤΙΕ ΣΕΡΖ (ΚΑΒ) 27 2 28 1/14 0 28 0 0 18/57 340 113 0 1 83 18 41 39 0 0 0 1 9 0 0 2500
ΜΕΤΙΝ ΤΟΥΜΕΡ (ΑΕΛ) 28 8 54 1/6.8 20 30 4 3 44/138 306 131 0 0 17 0 21 31 3 1 3 3 5 0 0 2113
ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΑΟ) 28 5 23 1/4.6 10 9 4 6 22/61 292 150 0 3 36 20 36 25 0 0 1 0 6 0 0 2225
ΖΙΛΜΠΕΡΤΟ ΣΙΛΒΑ (ΠΑΟ) 25 1 8 1/8 3 3 2 1 4/15 288 92 0 2 57 33 55 21 0 0 2 1 6 0 0 2309
ΡΟΜΑΝΟ ΝΤΙΕΓΚΟ (ΕΡΓ) 28 5 26 1/5.2 11 10 5 5 60/179 283 175 0 1 36 2 33 87 0 0 0 0 4 0 0 2480
ΟΛΙΣΕ ΕΓΟΥΝΤΟΥ (ΕΡΓ) 25 1 13 1/13 4 9 0 0 2/9 276 73 0 1 57 6 70 68 0 0 0 0 9 1 3 1853
ΠΙΤΟΥ ΓΚΑΡΣΙΑ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (ΑΤΡΟ) 25 1 17 1/17 7 10 0 2 9/44 266 126 0 1 44 5 41 100 0 0 0 0 7 1 1 2089
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΙΕΡΟΚΛΗΣ (ΚΕΡ) 28 2 31 1/15.5 10 11 10 4 4/16 261 134 0 1 54 11 50 61 0 0 3 0 2 0 0 2423
ΑΜΠΝΤΟΥΝ ΤΖΑΜΑΛ (ΟΣΦΠ) 26 3 39 1/13 16 22 1 8 61/238 260 208 0 0 26 0 45 81 1 0 2 0 8 1 1 2434
ΡΙΕΡΑ ΑΛΜΠΕΡΤ (ΟΣΦΠ) 26 6 62 1/10.3 29 30 3 8 36/107 239 153 0 1 19 13 42 47 1 1 3 1 6 1 1 2048
ΒΙΕΙΡΙΝΙΑ ΑΝΤΡΕ (ΠΑΟΚ) 26 4 46 1/11.5 10 34 2 5 28/114 235 142 0 1 49 3 31 93 0 1 0 2 6 0 0 2371
ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΤΡΟ) 28 0 15 - 0 15 0 3 59/175 235 91 0 0 43 10 26 26 0 0 0 0 4 0 0 2628
ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΚΕΡ) 27 0 16 - 4 6 6 2 2/7 232 108 0 1 64 57 36 37 0 0 0 0 6 0 0 2343
ΚΑΡΝΤΟΖΟ ΟΡΑΣΙΟ (ΚΑΒ) 22 0 7 - 0 7 0 1 5/17 231 96 0 1 60 12 57 46 0 0 0 0 11 0 2 1810
ΡΟΜΕΟΥ ΠΕΡΕΙΡΑ (ΑΕΛ) 22 3 27 1/9 3 24 0 0 5/23 228 120 0 0 46 16 44 53 0 0 0 2 3 0 0 1970
ΝΤΑΝΙ ΡΙΚΑΡΝΤΟ (ΞΑΝ) 24 2 10 1/5 3 5 2 0 2/9 223 78 0 0 51 21 56 28 0 0 0 0 8 1 1 2179
ΟΛΙΒΕΙΡΑ ΜΑΡΣΕΛΟ (ΑΤΡΟ) 27 0 10 - 0 8 2 0 6/11 215 88 0 9 35 69 32 39 0 0 0 0 5 1 1 2464
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΜΑΡΣΕΛΟ (ΑΤΡΟ) 21 2 11 1/5.5 2 9 0 1 5/27 215 63 0 3 16 22 13 13 0 0 0 0 4 0 1 1378
ΛΕΟΖΙΝΙΟ ΣΑΛΕΣ (ΠΑΝΣ) 27 5 30 1/6 9 21 0 2 26/83 213 78 0 0 20 0 44 34 2 1 1 1 5 0 0 1911
ΜΠΑΣΤΙΑ ΑΝΤΡΙΑΝ (ΑΣΤ) 26 2 43 1/21.5 11 28 4 0 3/17 210 108 0 5 70 25 66 38 0 1 4 0 7 1 1 2331
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΟΣΦΠ) 23 1 10 1/10 0 8 2 5 26/95 203 107 0 2 29 19 29 57 0 0 1 0 8 0 0 2003
ΙΒΙΤΣ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (ΠΑΟΚ) 22 2 23 1/11.5 7 8 8 0 4/12 203 96 0 0 23 15 41 37 0 0 1 0 5 0 1 1701
ΟΥΡΙΜΠΑΡΙ ΜΠΡΟΥΝΟ (ΑΣΤ) 24 0 16 - 4 12 0 0 33/156 200 125 0 1 39 23 38 55 0 0 1 0 10 0 0 2260
ΜΟΔΕΣΤΟ ΦΡΑΝΣΟΥΑ (ΟΣΦΠ) 24 2 11 1/5.5 4 1 6 2 6/26 194 77 0 2 39 20 40 10 0 0 0 1 6 0 0 1947
ΜΙΣΕΛ ΠΕΡΕΙΡΑ (ΑΡΗΣ) 25 0 11 - 3 6 2 1 21/97 194 108 0 2 54 26 33 52 0 0 1 0 4 1 1 2349
ΝΕΤΟ ΝΤΑΡΣΙ (ΑΡΗΣ) 25 8 34 1/4.3 9 23 2 3 35/132 192 117 0 0 39 11 35 47 0 0 1 0 4 0 0 2313
ΣΟΥΜΠΙΝΙΟ ΣΙΣΕΡΟ (ΛΕΒΑ) 24 1 47 1/47 7 39 1 0 12/51 190 77 0 0 34 3 57 32 0 0 2 2 1 0 0 1635
ΦΟΥΣΤΕΡ ΝΤΑΒΙΝΤ (ΟΣΦΠ) 29 12 65 1/5.4 32 29 4 2 17/48 188 165 0 0 28 9 46 68 3 0 4 1 2 0 0 2368
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΟ) 23 0 25 - 3 22 0 1 19/79 186 57 0 1 26 1 14 63 0 0 0 0 1 0 0 1306
ΚΑΦΕΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΑΕΚ) 20 3 15 1/5 7 4 4 1 4/11 181 60 0 1 22 16 26 21 0 0 0 0 8 0 0 1605
ΣΙΛΒΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΜΑΝΟΥΕΛ (ΕΡΓ) 22 1 20 1/20 0 20 0 1 6/14 176 75 0 0 58 22 46 15 0 0 0 0 6 0 1 1918
ΡΙΕΡΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟ (ΠΓΣΣ) 22 2 28 1/14 14 10 4 0 12/59 174 125 0 0 18 1 43 38 0 1 2 1 5 0 1 1872
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΑΤΡΟ) 27 5 26 1/5.2 9 12 5 2 5/14 174 100 0 0 42 18 43 54 0 0 1 0 5 0 0 2161
ΡΙΟΣ ΛΙΟΝΕΛ (ΚΑΒ) 14 1 11 1/11 4 6 1 2 4/31 172 92 0 0 23 1 16 11 0 0 0 1 2 0 0 954
ΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΑΣΤ) 28 2 13 1/6.5 3 10 0 0 4/12 167 80 0 3 65 20 47 40 0 0 1 0 5 0 0 2477
ΚΑΤΟΝΓΚΟ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ (ΞΑΝ) 28 2 41 1/20.5 20 19 2 2 16/76 166 103 0 1 32 4 39 35 0 0 3 1 2 0 0 2165
ΜΠΟΑΤΕΝΓΚ ΤΖΟΡΤΖ (ΞΑΝ) 19 2 14 1/7 3 10 1 1 5/23 166 63 0 0 34 8 51 39 0 1 0 1 7 0 0 1522
ΤΣΟΤΣΑΛΙΤΣ ΕΝΤΙΝ (ΠΓΣΣ) 26 0 12 - 0 7 5 0 3/16 163 69 0 4 47 47 25 36 0 0 0 1 5 0 1 2254

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data