ΤΕΤΑΡΤΗ, 23 ΜΑΪΟΥ 2012

Στατιστικά Παικτών

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκτ κεφ ασσ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλε επε φα κερδ πεν χπεν χευκ δοκ κιτ κοκ αποβ λεπτ
ΣΙΣΕ ΤΖΙΜΠΡΙΛ (ΠΑΟ) 27 20 109 1/5.5 62 28 19 6 12/34 83 99 0 0 4 18 18 26 5 0 15 4 4 0 0 2493
ΜΑΡΑ ΙΟΑΝ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ (ΗΡΑ) 27 5 26 1/5.2 13 13 0 0 25/106 161 153 0 0 25 2 67 51 3 0 4 0 4 0 0 1957
ΦΟΥΣΤΕΡ ΝΤΑΒΙΝΤ (ΟΣΦΠ) 29 12 65 1/5.4 32 29 4 2 17/48 188 165 0 0 28 9 46 68 3 0 4 1 2 0 0 2368
ΟΥΜΠΙΔΕΣ ΧΑΒΙΕ (ΑΡΗΣ) 24 5 47 1/9.4 14 32 1 8 55/192 159 136 0 0 39 7 38 64 3 0 1 1 5 0 0 2110
ΜΕΤΙΝ ΤΟΥΜΕΡ (ΑΕΛ) 28 8 54 1/6.8 20 30 4 3 44/138 306 131 0 0 17 0 21 31 3 1 3 3 5 0 0 2113
ΛΕΑΛ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΟΥΙΛΙΑΝ (ΕΡΓ) 22 6 57 1/9.5 27 26 4 0 20/78 77 142 0 1 16 0 47 68 3 2 4 1 5 0 0 1526
ΕΠΣΤΑΙΝ ΝΤΕΝΙΣ (ΑΤΡΟ) 27 9 26 1/2.9 18 8 0 2 49/168 109 105 0 0 27 4 22 41 3 0 3 1 4 0 0 2425
ΜΑΡΣΕΛΙΝΙΟ ΛΕΙΤΕ (ΞΑΝ) 26 5 41 1/8.2 27 13 1 1 28/147 118 117 0 0 14 1 19 49 2 0 2 1 5 0 0 1925
ΛΕΟΖΙΝΙΟ ΣΑΛΕΣ (ΠΑΝΣ) 27 5 30 1/6 9 21 0 2 26/83 213 78 0 0 20 0 44 34 2 1 1 1 5 0 0 1911
ΡΙΕΡΑ ΑΛΜΠΕΡΤ (ΟΣΦΠ) 26 6 62 1/10.3 29 30 3 8 36/107 239 153 0 1 19 13 42 47 1 1 3 1 6 1 1 2048
ΜΑΡΤΙΝ ΧΟΥΑΝ (ΚΕΡ) 28 7 59 1/8.4 20 13 26 1 1/7 143 87 0 2 6 9 56 27 1 0 3 2 3 0 0 2080
ΒΙΤΟΛΟ ΒΙΚΤΟΡ (ΠΑΟ) 19 1 5 1/5 1 4 0 0 3/11 157 54 0 1 48 20 39 40 1 0 0 0 7 0 0 1652
ΣΚΟΚΟ ΝΑΤΣΟ (ΑΕΚ) 23 9 66 1/7.3 20 44 2 2 34/154 145 130 0 0 24 2 34 43 1 0 2 1 5 0 0 1737
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΟΚ) 28 7 24 1/3.4 17 5 2 2 17/85 159 153 0 1 26 3 35 50 1 0 3 0 4 0 0 2161
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝ ΜΠΟΣΚΟ (ΠΓΣΣ) 26 4 54 1/13.5 21 31 2 0 16/75 108 122 0 1 10 0 31 75 1 0 6 2 5 0 0 1846
ΚΑΝΟΜΠΙΟ ΦΑΜΠΙΑΝ (ΑΕΛ) 18 3 30 1/10 4 24 2 2 22/82 161 77 0 0 10 3 23 25 1 0 1 0 4 0 1 1231
ΠΕΡΟΝΕ ΕΜΑΝΟΥΕΛ (ΑΣΤ) 17 4 26 1/6.5 13 6 7 0 6/21 41 70 0 1 6 13 23 17 1 0 4 1 2 0 0 951
ΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΝΕΙΘΑΝ (ΞΑΝ) 9 3 8 1/2.7 5 2 1 0 2/4 49 27 0 0 5 1 19 17 1 0 0 0 1 0 0 601
ΚΙΝΤΑΝΑ ΝΤΙΕΓΚΟ (ΞΑΝ) 17 1 10 1/10 5 5 0 0 10/40 94 49 0 0 10 2 18 24 1 0 2 0 7 0 0 832
ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΤΡΟ) 16 9 34 1/3.8 24 7 3 1 3/7 70 66 0 0 3 6 16 27 1 0 4 0 2 0 0 1190
ΜΑΡΤΙΝΣ ΡΟΖΕΡΙΟ (ΑΣΤ) 30 1 40 1/40 6 31 3 4 32/93 153 181 0 1 24 5 56 57 1 0 3 1 3 0 0 2230
ΚΟΚΕ ΣΕΡΧΙΟ (ΑΡΗΣ) 20 2 23 1/11.5 10 6 7 2 4/25 143 104 0 1 8 2 13 45 1 0 1 1 1 0 0 1536
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΠΕΡΕΙΡΑ (ΑΕΚ) 22 3 36 1/12 12 22 2 0 20/89 74 80 0 0 10 2 23 25 1 0 2 0 2 0 0 1163
ΠΟΙ ΜΑΟΥΡΟ (ΞΑΝ) 26 4 32 1/8 10 20 2 0 29/123 161 121 0 2 23 4 41 67 1 0 1 1 5 0 0 2062
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΕΚ) 22 7 23 1/3.3 4 5 14 2 4/12 125 91 0 1 13 6 54 53 1 0 0 0 4 0 0 1602
ΑΜΠΝΤΟΥΝ ΤΖΑΜΑΛ (ΟΣΦΠ) 26 3 39 1/13 16 22 1 8 61/238 260 208 0 0 26 0 45 81 1 0 2 0 8 1 1 2434
ΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΕΡΓ) 12 1 3 1/3 3 0 0 0 2/6 11 15 0 0 7 0 7 3 1 0 0 0 2 0 0 203
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (ΑΤΡΟ) 13 0 6 - 2 3 1 0 2/9 26 34 0 2 6 0 6 13 0 0 1 0 1 0 0 649
ΠΡΕΛ ΜΑΡΚΟΥΣ (ΠΓΣΣ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΕΛ) 12 0 3 - 1 0 2 0 2/4 10 21 0 2 11 27 11 9 0 0 0 0 2 0 0 1036
ΑΜΠΟΥΜΠΑΚΑΡΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ (ΔΟΞΑ) 18 1 7 1/7 3 3 1 0 2/12 96 40 0 1 18 10 45 20 0 0 0 0 6 1 1 1062
ΣΙΜΑΟ ΜΑΤΕ ΤΖΟΥΝΙΟΡ (ΠΑΟ) 18 0 3 - 1 2 0 0 2/3 81 27 0 2 24 10 19 9 0 0 0 0 4 0 0 894
ΝΙΚΟΛΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΕΚ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
ΡΟΥΜΠΙΛ ΓΚΟΡΑΝ (ΑΣΤ) 11 0 1 - 1 0 0 0 5/10 44 21 0 0 15 2 9 10 0 0 1 1 1 0 0 641
ΣΑΣΙΑΣΒΙΛΙ ΓΚΕΟΡΓΚΕ (ΕΡΓ) 24 1 4 1/4 2 1 1 0 5/12 50 26 1 3 22 40 25 10 0 0 0 0 3 0 0 2159
ΚΑΤΣΕ ΕΡΓΚΙΣ (ΠΑΟΚ) 1 0 0 - 0 0 0 0 0/0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ΓΚΑΡΣΙΑ ΛΟΥΙΣ (ΠΑΟ) 14 1 24 1/24 5 14 5 1 8/43 89 76 0 0 14 0 23 9 0 0 2 2 5 0 0 759
ΚΟΜΠΑΓΙΑΣΙ ΝΤΑΙΓΚΟ (ΗΡΑ) 6 0 2 - 1 1 0 0 0/1 18 11 0 0 2 1 7 5 0 0 0 0 1 0 0 306
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΝΣ) 7 0 0 - 0 0 0 0 0/0 12 8 0 2 6 12 7 1 0 0 0 0 1 0 0 439
ΜΑΪΣΤΟΡΟΒΙΤΣ ΙΒΙΤΣΑ (ΚΕΡ) 28 1 5 1/5 3 1 1 0 3/7 93 54 0 8 47 123 34 24 0 0 1 0 4 0 0 2634

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data