ΤΕΤΑΡΤΗ, 23 ΜΑΪΟΥ 2012

Στατιστικά Παικτών

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκτ κεφ ασσ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλε επε φα κερδ πεν χπεν χευκ δοκ κιτ κοκ αποβ λεπτ
ΣΙΣΕ ΤΖΙΜΠΡΙΛ (ΠΑΟ) 27 20 109 1/5.5 62 28 19 6 12/34 83 99 0 0 4 18 18 26 5 0 15 4 4 0 0 2493
ΜΠΟΥΝΤΙΜΙΡ ΜΑΡΙΟ (ΕΡΓ) 29 6 55 1/9.2 24 8 23 3 5/23 116 127 0 0 7 30 46 46 0 0 11 4 3 0 0 2576
ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΟΣΦΠ) 19 2 27 1/13.5 17 10 0 3 7/42 53 67 0 0 18 1 9 12 0 0 0 3 0 0 0 963
ΣΑΓΚΑΝΟΦΣΚΙ ΜΑΡΕΚ (ΑΤΡΟ) 25 3 33 1/11 12 10 11 2 4/22 121 116 0 2 19 15 46 48 0 0 4 3 4 0 0 1692
ΜΕΤΙΝ ΤΟΥΜΕΡ (ΑΕΛ) 28 8 54 1/6.8 20 30 4 3 44/138 306 131 0 0 17 0 21 31 3 1 3 3 5 0 0 2113
ΚΑΣΤΙΓΙΟ ΝΕΡΙ (ΑΡΗΣ) 10 2 12 1/6 7 5 0 1 4/22 38 53 0 0 2 1 4 12 0 0 1 3 2 1 1 492
ΓΚΑΡΣΙΑ ΛΟΥΙΣ (ΠΑΟ) 14 1 24 1/24 5 14 5 1 8/43 89 76 0 0 14 0 23 9 0 0 2 2 5 0 0 759
ΜΑΡΤΙΝ ΧΟΥΑΝ (ΚΕΡ) 28 7 59 1/8.4 20 13 26 1 1/7 143 87 0 2 6 9 56 27 1 0 3 2 3 0 0 2080
ΒΙΕΙΡΙΝΙΑ ΑΝΤΡΕ (ΠΑΟΚ) 26 4 46 1/11.5 10 34 2 5 28/114 235 142 0 1 49 3 31 93 0 1 0 2 6 0 0 2371
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝ ΜΠΟΣΚΟ (ΠΓΣΣ) 26 4 54 1/13.5 21 31 2 0 16/75 108 122 0 1 10 0 31 75 1 0 6 2 5 0 0 1846
ΜΠΕΛΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ (ΑΤΡΟ) 27 3 27 1/9 15 11 1 2 25/99 118 142 0 0 19 9 58 76 0 0 1 2 7 0 0 2296
ΟΝΟΥΑΤΣΙ ΜΠΕΝΖΑΜΙΝ (ΠΑΝ) 27 10 31 1/3.1 20 9 2 1 3/15 131 114 0 1 36 0 37 26 0 0 0 2 3 1 1 2232
ΚΟΥΖΕΝ ΝΤΑΝΙΕΛ (ΑΕΛ) 27 6 41 1/6.8 19 6 16 2 10/34 154 112 1 1 6 20 57 53 0 0 3 2 9 0 0 2327
ΣΟΥΜΠΙΝΙΟ ΣΙΣΕΡΟ (ΛΕΒΑ) 24 1 47 1/47 7 39 1 0 12/51 190 77 0 0 34 3 57 32 0 0 2 2 1 0 0 1635
ΜΙΡΑΛΑΣ ΚΕΒΙΝ (ΟΣΦΠ) 27 14 84 1/6 62 16 6 1 8/27 125 108 0 0 19 0 34 42 0 0 8 2 4 0 0 2050
ΝΤΟΥΓΚΛΑΟ ΦΕΡΕΙΡΑ (ΚΑΒ) 24 1 11 1/11 2 2 7 0 0/3 77 77 0 2 56 80 38 40 0 0 0 2 11 1 2 2197
ΝΤΟΛΕΖΑΙ ΠΕΤΕΡ (ΠΑΝ) 21 3 16 1/5.3 2 6 8 0 1/5 30 26 0 2 24 45 28 12 0 0 1 2 8 0 0 1957
ΡΟΜΕΟΥ ΠΕΡΕΙΡΑ (ΑΕΛ) 22 3 27 1/9 3 24 0 0 5/23 228 120 0 0 46 16 44 53 0 0 0 2 3 0 0 1970
ΚΑΜΑΡΑ ΑΝΡΙ (ΠΑΝ) 28 3 53 1/17.7 35 12 6 2 15/61 92 175 0 0 9 3 25 44 0 0 8 2 2 0 0 2277
ΡΟΥΜΠΙΛ ΓΚΟΡΑΝ (ΑΣΤ) 11 0 1 - 1 0 0 0 5/10 44 21 0 0 15 2 9 10 0 0 1 1 1 0 0 641
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (ΚΕΡ) 10 0 1 - 0 1 0 1 5/38 28 48 0 0 10 1 17 20 0 0 0 1 0 0 0 753
ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΧΡΗΣTΟΣ (ΕΡΓ) 9 0 8 - 3 4 1 0 2/9 23 19 0 1 5 3 5 3 0 0 0 1 0 0 0 313
ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΑΤΡΟ) 24 0 14 - 2 7 5 0 6/23 60 86 1 6 24 38 48 31 0 0 0 1 5 0 0 2067
ΡΙΕΡΑ ΑΛΜΠΕΡΤ (ΟΣΦΠ) 26 6 62 1/10.3 29 30 3 8 36/107 239 153 0 1 19 13 42 47 1 1 3 1 6 1 1 2048
ΜΠΛΑΝΚΟ ΙΣΜΑΕΛ (ΑΕΚ) 22 9 44 1/4.9 23 8 13 2 4/24 86 70 0 0 12 8 27 13 0 0 4 1 4 0 0 1578
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΡΗΣ) 23 3 47 1/15.7 10 34 3 4 31/113 108 79 0 0 23 10 16 10 0 0 2 1 3 0 0 1440
ΤΟΡΟΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΟΣΦΠ) 20 3 16 1/5.3 5 6 5 0 16/62 79 90 0 2 29 21 30 32 0 0 2 1 4 1 1 1756
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΗΡΑ) 14 0 3 - 0 0 3 0 4/12 39 28 0 3 11 14 15 8 0 0 0 1 4 0 0 1098
ΑΡΙΑΣ ΝΤΙΕΓΚΟ (ΠΑΟΚ) 5 0 5 - 0 5 0 0 0/2 23 9 0 1 4 3 7 1 0 0 0 1 0 0 0 240
ΖΙΛΜΠΕΡΤΟ ΣΙΛΒΑ (ΠΑΟ) 25 1 8 1/8 3 3 2 1 4/15 288 92 0 2 57 33 55 21 0 0 2 1 6 0 0 2309
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΑΕΛ) 24 0 12 - 7 5 0 2 37/114 150 59 0 1 53 16 42 29 0 0 1 1 10 1 1 2139
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΠΓΣΣ) 23 0 1 - 1 0 0 0 0/0 9 13 0 60 72 72 0 3 0 1 0 1 2 0 0 2115
ΚΑΛΒΟ ΤΟΝΙ (ΑΡΗΣ) 9 0 11 - 3 8 0 1 10/54 42 38 0 0 6 1 8 11 0 0 0 1 1 0 0 573
ΕΤΤΟ ΑΡΑΟΥΧΟ (ΠΑΟΚ) 9 0 2 - 1 1 0 1 5/17 66 25 0 0 15 4 9 18 0 0 0 1 2 0 0 758
ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΑΡΗΣ) 20 1 17 1/17 3 8 6 0 3/8 106 49 0 1 33 16 30 34 0 0 1 1 8 0 1 1447
ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΓΣΣ) 2 0 3 - 2 1 0 0 0/1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 38
ΠΑΡΚΕΡ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ (ΠΑΝΣ) 12 1 17 1/17 6 10 1 1 7/32 142 88 0 0 31 4 32 32 0 0 1 1 3 0 0 1097
ΦΟΥΣΤΕΡ ΝΤΑΒΙΝΤ (ΟΣΦΠ) 29 12 65 1/5.4 32 29 4 2 17/48 188 165 0 0 28 9 46 68 3 0 4 1 2 0 0 2368
ΣΚΟΚΟ ΝΑΤΣΟ (ΑΕΚ) 23 9 66 1/7.3 20 44 2 2 34/154 145 130 0 0 24 2 34 43 1 0 2 1 5 0 0 1737
ΜΠΡΕΣΚΑ ΜΑΡΙΟ (ΑΣΤ) 30 8 36 1/4.5 20 14 2 4 31/89 113 84 0 0 21 1 17 31 0 0 1 1 2 0 0 1802

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data