ΤΕΤΑΡΤΗ, 23 ΜΑΪΟΥ 2012

Στατιστικά Παικτών

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκτ κεφ ασσ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλε επε φα κερδ πεν χπεν χευκ δοκ κιτ κοκ αποβ λεπτ
ΣΚΟΚΟ ΝΑΤΣΟ (ΑΕΚ) 23 9 66 1/7.3 20 44 2 2 34/154 145 130 0 0 24 2 34 43 1 0 2 1 5 0 0 1737
ΣΟΥΜΠΙΝΙΟ ΣΙΣΕΡΟ (ΛΕΒΑ) 24 1 47 1/47 7 39 1 0 12/51 190 77 0 0 34 3 57 32 0 0 2 2 1 0 0 1635
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΡΗΣ) 23 3 47 1/15.7 10 34 3 4 31/113 108 79 0 0 23 10 16 10 0 0 2 1 3 0 0 1440
ΒΙΕΙΡΙΝΙΑ ΑΝΤΡΕ (ΠΑΟΚ) 26 4 46 1/11.5 10 34 2 5 28/114 235 142 0 1 49 3 31 93 0 1 0 2 6 0 0 2371
ΟΥΜΠΙΔΕΣ ΧΑΒΙΕ (ΑΡΗΣ) 24 5 47 1/9.4 14 32 1 8 55/192 159 136 0 0 39 7 38 64 3 0 1 1 5 0 0 2110
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝ ΜΠΟΣΚΟ (ΠΓΣΣ) 26 4 54 1/13.5 21 31 2 0 16/75 108 122 0 1 10 0 31 75 1 0 6 2 5 0 0 1846
ΜΑΡΤΙΝΣ ΡΟΖΕΡΙΟ (ΑΣΤ) 30 1 40 1/40 6 31 3 4 32/93 153 181 0 1 24 5 56 57 1 0 3 1 3 0 0 2230
ΡΙΕΡΑ ΑΛΜΠΕΡΤ (ΟΣΦΠ) 26 6 62 1/10.3 29 30 3 8 36/107 239 153 0 1 19 13 42 47 1 1 3 1 6 1 1 2048
ΜΕΤΙΝ ΤΟΥΜΕΡ (ΑΕΛ) 28 8 54 1/6.8 20 30 4 3 44/138 306 131 0 0 17 0 21 31 3 1 3 3 5 0 0 2113
ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΕΡΓ) 20 2 41 1/20.5 10 29 2 0 18/75 91 77 0 2 26 2 42 27 0 0 1 0 5 0 0 1358
ΦΟΥΣΤΕΡ ΝΤΑΒΙΝΤ (ΟΣΦΠ) 29 12 65 1/5.4 32 29 4 2 17/48 188 165 0 0 28 9 46 68 3 0 4 1 2 0 0 2368
ΓΚΑΡΣΙΑ ΠΑΜΠΛΟ (ΠΑΟΚ) 24 1 29 1/29 0 29 0 2 32/125 371 107 0 0 60 34 30 33 0 0 0 0 8 0 0 2076
ΣΙΣΕ ΤΖΙΜΠΡΙΛ (ΠΑΟ) 27 20 109 1/5.5 62 28 19 6 12/34 83 99 0 0 4 18 18 26 5 0 15 4 4 0 0 2493
ΝΤΙΕ ΣΕΡΖ (ΚΑΒ) 27 2 28 1/14 0 28 0 0 18/57 340 113 0 1 83 18 41 39 0 0 0 1 9 0 0 2500
ΜΠΑΣΤΙΑ ΑΝΤΡΙΑΝ (ΑΣΤ) 26 2 43 1/21.5 11 28 4 0 3/17 210 108 0 5 70 25 66 38 0 1 4 0 7 1 1 2331
ΛΕΑΛ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΟΥΙΛΙΑΝ (ΕΡΓ) 22 6 57 1/9.5 27 26 4 0 20/78 77 142 0 1 16 0 47 68 3 2 4 1 5 0 0 1526
ΚΑΝΟΜΠΙΟ ΦΑΜΠΙΑΝ (ΑΕΛ) 18 3 30 1/10 4 24 2 2 22/82 161 77 0 0 10 3 23 25 1 0 1 0 4 0 1 1231
ΡΟΜΕΟΥ ΠΕΡΕΙΡΑ (ΑΕΛ) 22 3 27 1/9 3 24 0 0 5/23 228 120 0 0 46 16 44 53 0 0 0 2 3 0 0 1970
ΝΕΤΟ ΝΤΑΡΣΙ (ΑΡΗΣ) 25 8 34 1/4.3 9 23 2 3 35/132 192 117 0 0 39 11 35 47 0 0 1 0 4 0 0 2313
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΠΑΟ) 22 5 36 1/7.2 12 22 2 4 10/50 133 117 0 0 14 0 22 44 0 0 3 1 2 0 0 1569
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΟ) 23 0 25 - 3 22 0 1 19/79 186 57 0 1 26 1 14 63 0 0 0 0 1 0 0 1306
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΠΕΡΕΙΡΑ (ΑΕΚ) 22 3 36 1/12 12 22 2 0 20/89 74 80 0 0 10 2 23 25 1 0 2 0 2 0 0 1163
ΝΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (ΠΑΟ) 18 3 30 1/10 5 22 3 1 18/83 119 114 0 2 17 2 36 43 0 0 0 0 6 0 1 1217
ΑΜΠΝΤΟΥΝ ΤΖΑΜΑΛ (ΟΣΦΠ) 26 3 39 1/13 16 22 1 8 61/238 260 208 0 0 26 0 45 81 1 0 2 0 8 1 1 2434
ΛΕΟΖΙΝΙΟ ΣΑΛΕΣ (ΠΑΝΣ) 27 5 30 1/6 9 21 0 2 26/83 213 78 0 0 20 0 44 34 2 1 1 1 5 0 0 1911
ΣΙΛΒΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΜΑΝΟΥΕΛ (ΕΡΓ) 22 1 20 1/20 0 20 0 1 6/14 176 75 0 0 58 22 46 15 0 0 0 0 6 0 1 1918
ΠΟΙ ΜΑΟΥΡΟ (ΞΑΝ) 26 4 32 1/8 10 20 2 0 29/123 161 121 0 2 23 4 41 67 1 0 1 1 5 0 0 2062
ΚΑΤΟΝΓΚΟ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ (ΞΑΝ) 28 2 41 1/20.5 20 19 2 2 16/76 166 103 0 1 32 4 39 35 0 0 3 1 2 0 0 2165
ΛΙΜΑ ΠΑΜΠΛΟ (ΗΡΑ) 21 1 18 1/18 0 18 0 2 50/187 152 70 0 0 26 15 27 13 0 0 0 0 4 0 0 1823
ΜΠΡΙΤΟ ΛΟΥΙΖ (ΑΤΡΟ) 22 2 34 1/17 15 18 1 5 22/65 85 68 0 1 22 2 14 29 0 0 3 1 3 0 0 1420
ΕΛ ΖΑΡ ΝΑΜΠΙΛ (ΠΑΟΚ) 19 1 27 1/27 9 18 0 0 12/42 110 86 0 0 17 0 22 28 0 0 1 0 3 0 0 1148
ΒΟΥΤΣΙΣΕΒΙΤΣ ΝΕΜΑΝΙΑ (ΚΑΒ) 23 2 31 1/15.5 10 17 4 0 5/34 125 116 0 1 14 10 24 12 0 0 2 1 2 0 0 1366
ΜΠΕΤΟ (ΕΡΓ) 27 1 27 1/27 5 17 5 0 5/19 137 99 0 1 32 5 52 26 0 0 2 1 4 0 0 1648
ΜΙΡΑΛΑΣ ΚΕΒΙΝ (ΟΣΦΠ) 27 14 84 1/6 62 16 6 1 8/27 125 108 0 0 19 0 34 42 0 0 8 2 4 0 0 2050
ΟΓΚΜΠΕΤΣΕ ΜΠΑΡΤΟΛΟΜΙΟΥ (ΚΑΒ) 20 1 32 1/32 6 16 10 1 0/5 97 60 0 0 14 6 33 27 0 0 3 1 5 0 0 1269
ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΒΕΡΟΝΕΖΙ (ΚΕΡ) 25 2 17 1/8.5 1 15 1 4 20/80 95 86 0 3 36 28 42 44 0 0 0 0 7 0 0 2192
ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΤΡΟ) 28 0 15 - 0 15 0 3 59/175 235 91 0 0 43 10 26 26 0 0 0 0 4 0 0 2628
ΓΚΑΡΣΙΑ ΛΟΥΙΣ (ΠΑΟ) 14 1 24 1/24 5 14 5 1 8/43 89 76 0 0 14 0 23 9 0 0 2 2 5 0 0 759
ΜΠΡΕΣΚΑ ΜΑΡΙΟ (ΑΣΤ) 30 8 36 1/4.5 20 14 2 4 31/89 113 84 0 0 21 1 17 31 0 0 1 1 2 0 0 1802
ΛΕΤΟ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (ΠΑΟ) 18 1 22 1/22 8 14 0 2 20/94 112 146 0 0 39 2 37 70 0 0 0 1 10 0 0 1502

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data