ΤΕΤΑΡΤΗ, 23 ΜΑΪΟΥ 2012

Στατιστικά Παικτών

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκτ κεφ ασσ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλε επε φα κερδ πεν χπεν χευκ δοκ κιτ κοκ αποβ λεπτ
ΣΙΣΕ ΤΖΙΜΠΡΙΛ (ΠΑΟ) 27 20 109 1/5.5 62 28 19 6 12/34 83 99 0 0 4 18 18 26 5 0 15 4 4 0 0 2493
ΜΙΡΑΛΑΣ ΚΕΒΙΝ (ΟΣΦΠ) 27 14 84 1/6 62 16 6 1 8/27 125 108 0 0 19 0 34 42 0 0 8 2 4 0 0 2050
ΚΑΜΑΡΑ ΑΝΡΙ (ΠΑΝ) 28 3 53 1/17.7 35 12 6 2 15/61 92 175 0 0 9 3 25 44 0 0 8 2 2 0 0 2277
ΦΟΥΣΤΕΡ ΝΤΑΒΙΝΤ (ΟΣΦΠ) 29 12 65 1/5.4 32 29 4 2 17/48 188 165 0 0 28 9 46 68 3 0 4 1 2 0 0 2368
ΡΙΕΡΑ ΑΛΜΠΕΡΤ (ΟΣΦΠ) 26 6 62 1/10.3 29 30 3 8 36/107 239 153 0 1 19 13 42 47 1 1 3 1 6 1 1 2048
ΛΕΑΛ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΟΥΙΛΙΑΝ (ΕΡΓ) 22 6 57 1/9.5 27 26 4 0 20/78 77 142 0 1 16 0 47 68 3 2 4 1 5 0 0 1526
ΜΑΡΣΕΛΙΝΙΟ ΛΕΙΤΕ (ΞΑΝ) 26 5 41 1/8.2 27 13 1 1 28/147 118 117 0 0 14 1 19 49 2 0 2 1 5 0 0 1925
ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΤΡΟ) 16 9 34 1/3.8 24 7 3 1 3/7 70 66 0 0 3 6 16 27 1 0 4 0 2 0 0 1190
ΜΠΟΥΝΤΙΜΙΡ ΜΑΡΙΟ (ΕΡΓ) 29 6 55 1/9.2 24 8 23 3 5/23 116 127 0 0 7 30 46 46 0 0 11 4 3 0 0 2576
ΜΠΛΑΝΚΟ ΙΣΜΑΕΛ (ΑΕΚ) 22 9 44 1/4.9 23 8 13 2 4/24 86 70 0 0 12 8 27 13 0 0 4 1 4 0 0 1578
ΣΟΛΤΑΝΙ ΚΑΡΙΜ (ΑΡΗΣ) 23 4 37 1/9.3 22 11 4 3 10/27 132 92 0 2 13 0 40 40 0 0 2 0 6 2 3 1792
ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΑΟΚ) 30 6 36 1/6 22 10 4 3 7/33 117 94 0 0 21 5 32 81 0 1 9 0 1 0 0 2315
ΤΖΕΜΠΟΥΡ ΡΑΦΙΚ (ΟΣΦΠ) 21 12 47 1/3.9 21 10 16 2 7/16 90 90 0 0 7 3 42 41 0 0 4 1 3 0 0 1562
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝ ΜΠΟΣΚΟ (ΠΓΣΣ) 26 4 54 1/13.5 21 31 2 0 16/75 108 122 0 1 10 0 31 75 1 0 6 2 5 0 0 1846
ΜΑΡΤΙΝ ΧΟΥΑΝ (ΚΕΡ) 28 7 59 1/8.4 20 13 26 1 1/7 143 87 0 2 6 9 56 27 1 0 3 2 3 0 0 2080
ΣΚΟΚΟ ΝΑΤΣΟ (ΑΕΚ) 23 9 66 1/7.3 20 44 2 2 34/154 145 130 0 0 24 2 34 43 1 0 2 1 5 0 0 1737
ΜΠΡΕΣΚΑ ΜΑΡΙΟ (ΑΣΤ) 30 8 36 1/4.5 20 14 2 4 31/89 113 84 0 0 21 1 17 31 0 0 1 1 2 0 0 1802
ΟΝΟΥΑΤΣΙ ΜΠΕΝΖΑΜΙΝ (ΠΑΝ) 27 10 31 1/3.1 20 9 2 1 3/15 131 114 0 1 36 0 37 26 0 0 0 2 3 1 1 2232
ΚΑΤΟΝΓΚΟ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ (ΞΑΝ) 28 2 41 1/20.5 20 19 2 2 16/76 166 103 0 1 32 4 39 35 0 0 3 1 2 0 0 2165
ΜΕΤΙΝ ΤΟΥΜΕΡ (ΑΕΛ) 28 8 54 1/6.8 20 30 4 3 44/138 306 131 0 0 17 0 21 31 3 1 3 3 5 0 0 2113
ΝΤΑΛΕ ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ (ΠΑΝΣ) 29 2 40 1/20 20 9 11 0 2/16 126 121 0 2 17 40 50 38 0 0 1 0 1 0 0 2399
ΚΟΥΖΕΝ ΝΤΑΝΙΕΛ (ΑΕΛ) 27 6 41 1/6.8 19 6 16 2 10/34 154 112 1 1 6 20 57 53 0 0 3 2 9 0 0 2327
ΕΠΣΤΑΙΝ ΝΤΕΝΙΣ (ΑΤΡΟ) 27 9 26 1/2.9 18 8 0 2 49/168 109 105 0 0 27 4 22 41 3 0 3 1 4 0 0 2425
ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΟΣΦΠ) 19 2 27 1/13.5 17 10 0 3 7/42 53 67 0 0 18 1 9 12 0 0 0 3 0 0 0 963
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΟΚ) 28 7 24 1/3.4 17 5 2 2 17/85 159 153 0 1 26 3 35 50 1 0 3 0 4 0 0 2161
ΠΑΝΤΕΛΙΤΣ ΜΑΡΚΟ (ΟΣΦΠ) 20 9 34 1/3.8 17 12 5 1 0/6 51 51 0 0 5 2 23 17 0 0 2 0 2 0 0 1031
ΧΑΒΙΤΟ ΦΡΑΝΘΙΣΚΟ (ΑΡΗΣ) 19 2 26 1/13 16 10 0 3 23/103 78 128 0 0 28 2 27 64 0 0 4 0 2 0 0 1630
ΑΜΠΝΤΟΥΝ ΤΖΑΜΑΛ (ΟΣΦΠ) 26 3 39 1/13 16 22 1 8 61/238 260 208 0 0 26 0 45 81 1 0 2 0 8 1 1 2434
ΜΠΡΙΤΟ ΛΟΥΙΖ (ΑΤΡΟ) 22 2 34 1/17 15 18 1 5 22/65 85 68 0 1 22 2 14 29 0 0 3 1 3 0 0 1420
ΜΠΕΛΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ (ΑΤΡΟ) 27 3 27 1/9 15 11 1 2 25/99 118 142 0 0 19 9 58 76 0 0 1 2 7 0 0 2296
ΤΣΙΓΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (ΚΕΡ) 27 4 23 1/5.8 15 4 4 0 6/19 81 98 1 0 4 11 41 34 0 0 2 0 2 0 0 1871
ΜΟΝΧΕ ΒΙΘΕΝΤΕ (ΟΣΦΠ) 21 3 25 1/8.3 14 4 7 2 14/62 131 102 0 1 42 8 44 42 0 0 3 0 3 2 2 1895
ΟΥΜΠΙΔΕΣ ΧΑΒΙΕ (ΑΡΗΣ) 24 5 47 1/9.4 14 32 1 8 55/192 159 136 0 0 39 7 38 64 3 0 1 1 5 0 0 2110
ΡΙΕΡΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟ (ΠΓΣΣ) 22 2 28 1/14 14 10 4 0 12/59 174 125 0 0 18 1 43 38 0 1 2 1 5 0 1 1872
ΤΣΙΜΠΑΜΠΑ ΤΖΟΕΛ (ΑΕΛ) 12 3 24 1/8 14 6 4 0 2/17 26 50 0 0 12 3 21 10 0 0 5 0 6 0 0 780
ΝΙΚΟΥΛΑΕ ΜΑΡΙΟΥΣ (ΚΑΒ) 12 4 28 1/7 14 4 10 0 3/8 81 64 0 0 3 1 26 35 0 0 2 1 2 0 0 1115
ΜΑΡΑ ΙΟΑΝ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ (ΗΡΑ) 27 5 26 1/5.2 13 13 0 0 25/106 161 153 0 0 25 2 67 51 3 0 4 0 4 0 0 1957
ΡΟΜΕΝΤΑΛ ΝΤΕΝΙΣ (ΟΣΦΠ) 18 1 20 1/20 13 7 0 3 9/37 54 39 0 0 10 0 10 6 0 0 2 0 1 0 0 907
ΠΕΡΟΝΕ ΕΜΑΝΟΥΕΛ (ΑΣΤ) 17 4 26 1/6.5 13 6 7 0 6/21 41 70 0 1 6 13 23 17 1 0 4 1 2 0 0 951
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ (ΠΑΟΚ) 17 1 29 1/29 13 3 13 1 1/15 44 46 0 0 7 2 30 23 0 0 3 0 3 0 0 906

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data