ΤΕΤΑΡΤΗ, 23 ΜΑΪΟΥ 2012

Στατιστικά Παικτών

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκτ κεφ ασσ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλε επε φα κερδ πεν χπεν χευκ δοκ κιτ κοκ αποβ λεπτ
ΜΑΡΤΙΝ ΧΟΥΑΝ (ΚΕΡ) 28 7 59 1/8.4 20 13 26 1 1/7 143 87 0 2 6 9 56 27 1 0 3 2 3 0 0 2080
ΜΠΟΥΝΤΙΜΙΡ ΜΑΡΙΟ (ΕΡΓ) 29 6 55 1/9.2 24 8 23 3 5/23 116 127 0 0 7 30 46 46 0 0 11 4 3 0 0 2576
ΣΙΣΕ ΤΖΙΜΠΡΙΛ (ΠΑΟ) 27 20 109 1/5.5 62 28 19 6 12/34 83 99 0 0 4 18 18 26 5 0 15 4 4 0 0 2493
ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΕΛ) 24 1 19 1/19 0 0 19 0 5/14 103 40 0 5 30 63 34 26 0 0 0 0 9 1 1 2248
ΤΖΕΜΠΟΥΡ ΡΑΦΙΚ (ΟΣΦΠ) 21 12 47 1/3.9 21 10 16 2 7/16 90 90 0 0 7 3 42 41 0 0 4 1 3 0 0 1562
ΚΟΥΖΕΝ ΝΤΑΝΙΕΛ (ΑΕΛ) 27 6 41 1/6.8 19 6 16 2 10/34 154 112 1 1 6 20 57 53 0 0 3 2 9 0 0 2327
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΕΚ) 22 7 23 1/3.3 4 5 14 2 4/12 125 91 0 1 13 6 54 53 1 0 0 0 4 0 0 1602
ΜΠΛΑΝΚΟ ΙΣΜΑΕΛ (ΑΕΚ) 22 9 44 1/4.9 23 8 13 2 4/24 86 70 0 0 12 8 27 13 0 0 4 1 4 0 0 1578
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ (ΠΑΟΚ) 17 1 29 1/29 13 3 13 1 1/15 44 46 0 0 7 2 30 23 0 0 3 0 3 0 0 906
ΧΙΜΠΛΙΝΓΚΕΡ ΜΑΡΙΟ (ΕΡΓ) 28 2 20 1/10 6 2 12 0 2/10 104 40 0 10 33 114 30 39 0 0 0 0 6 0 0 2637
ΙΑΚΟΜΠ ΒΙΚΤΟΡΑΣ (ΗΡΑ) 19 2 27 1/13.5 7 8 12 0 2/12 82 88 0 1 6 19 70 48 0 1 0 0 13 0 1 1638
ΣΑΓΚΑΝΟΦΣΚΙ ΜΑΡΕΚ (ΑΤΡΟ) 25 3 33 1/11 12 10 11 2 4/22 121 116 0 2 19 15 46 48 0 0 4 3 4 0 0 1692
ΝΤΑΛΕ ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ (ΠΑΝΣ) 29 2 40 1/20 20 9 11 0 2/16 126 121 0 2 17 40 50 38 0 0 1 0 1 0 0 2399
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΠΑΟΚ) 16 5 26 1/5.2 11 5 10 2 2/6 66 48 0 0 11 3 20 21 0 0 1 0 3 0 0 916
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΙΕΡΟΚΛΗΣ (ΚΕΡ) 28 2 31 1/15.5 10 11 10 4 4/16 261 134 0 1 54 11 50 61 0 0 3 0 2 0 0 2423
ΟΓΚΜΠΕΤΣΕ ΜΠΑΡΤΟΛΟΜΙΟΥ (ΚΑΒ) 20 1 32 1/32 6 16 10 1 0/5 97 60 0 0 14 6 33 27 0 0 3 1 5 0 0 1269
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΡΗΣ) 28 4 14 1/3.5 3 1 10 0 0/2 49 27 0 8 55 92 16 59 0 0 0 0 2 0 0 2637
ΝΙΚΟΥΛΑΕ ΜΑΡΙΟΥΣ (ΚΑΒ) 12 4 28 1/7 14 4 10 0 3/8 81 64 0 0 3 1 26 35 0 0 2 1 2 0 0 1115
ΜΕΛΜΠΕΡΓΚ ΟΛΟΦ (ΟΣΦΠ) 23 3 17 1/5.7 6 2 9 1 4/8 100 23 0 5 25 39 28 27 0 0 0 0 0 0 0 2122
ΣΑΝΚΑΡΕ ΠΑΠΑ (ΑΡΗΣ) 25 3 15 1/5 4 2 9 0 2/6 53 39 0 6 32 104 48 37 0 0 0 0 7 1 1 2290
ΙΒΙΤΣ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (ΠΑΟΚ) 22 2 23 1/11.5 7 8 8 0 4/12 203 96 0 0 23 15 41 37 0 0 1 0 5 0 1 1701
ΤΣΕΖΑΡΕΚ ΝΤΑΝΙΕΛ (ΑΡΗΣ) 23 2 14 1/7 6 0 8 1 1/17 52 55 0 0 6 8 29 32 0 0 1 0 4 0 0 1309
ΣΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΓΣΣ) 29 2 13 1/6.5 3 2 8 0 9/20 120 94 0 7 34 66 47 21 0 0 0 0 6 0 0 2673
ΝΤΟΛΕΖΑΙ ΠΕΤΕΡ (ΠΑΝ) 21 3 16 1/5.3 2 6 8 0 1/5 30 26 0 2 24 45 28 12 0 0 1 2 8 0 0 1957
ΜΟΝΧΕ ΒΙΘΕΝΤΕ (ΟΣΦΠ) 21 3 25 1/8.3 14 4 7 2 14/62 131 102 0 1 42 8 44 42 0 0 3 0 3 2 2 1895
ΠΕΡΟΝΕ ΕΜΑΝΟΥΕΛ (ΑΣΤ) 17 4 26 1/6.5 13 6 7 0 6/21 41 70 0 1 6 13 23 17 1 0 4 1 2 0 0 951
ΣΟΥΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΞΑΝ) 23 2 21 1/10.5 9 5 7 2 7/25 89 91 0 0 16 14 30 37 0 0 5 0 4 0 0 1383
ΝΤΟΥΓΚΛΑΟ ΦΕΡΕΙΡΑ (ΚΑΒ) 24 1 11 1/11 2 2 7 0 0/3 77 77 0 2 56 80 38 40 0 0 0 2 11 1 2 2197
ΚΟΚΕ ΣΕΡΧΙΟ (ΑΡΗΣ) 20 2 23 1/11.5 10 6 7 2 4/25 143 104 0 1 8 2 13 45 1 0 1 1 1 0 0 1536
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΠΑΟ) 11 4 10 1/2.5 2 1 7 0 0/4 21 13 0 0 3 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 522
ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΚΕΡ) 27 0 16 - 4 6 6 2 2/7 232 108 0 1 64 57 36 37 0 0 0 0 6 0 0 2343
ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΑΡΗΣ) 20 1 17 1/17 3 8 6 0 3/8 106 49 0 1 33 16 30 34 0 0 1 1 8 0 1 1447
ΚΑΛΜΟΝ ΦΕΛΙΞ ΡΟΜΠΕΡΤΟ () 9 1 11 1/11 3 2 6 0 0/0 23 24 0 1 0 5 15 20 0 0 1 1 2 0 0 638
ΜΙΡΑΛΑΣ ΚΕΒΙΝ (ΟΣΦΠ) 27 14 84 1/6 62 16 6 1 8/27 125 108 0 0 19 0 34 42 0 0 8 2 4 0 0 2050
ΜΟΔΕΣΤΟ ΦΡΑΝΣΟΥΑ (ΟΣΦΠ) 24 2 11 1/5.5 4 1 6 2 6/26 194 77 0 2 39 20 40 10 0 0 0 1 6 0 0 1947
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΕΡ) 26 4 24 1/6 9 9 6 1 6/23 110 118 0 0 25 10 40 43 0 0 2 1 4 0 0 1860
ΚΑΜΑΡΑ ΑΝΡΙ (ΠΑΝ) 28 3 53 1/17.7 35 12 6 2 15/61 92 175 0 0 9 3 25 44 0 0 8 2 2 0 0 2277
ΓΚΑΡΣΙΑ ΛΟΥΙΣ (ΠΑΟ) 14 1 24 1/24 5 14 5 1 8/43 89 76 0 0 14 0 23 9 0 0 2 2 5 0 0 759
ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΑΤΡΟ) 24 0 14 - 2 7 5 0 6/23 60 86 1 6 24 38 48 31 0 0 0 1 5 0 0 2067
ΤΟΡΟΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΟΣΦΠ) 20 3 16 1/5.3 5 6 5 0 16/62 79 90 0 2 29 21 30 32 0 0 2 1 4 1 1 1756

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data