ΤΕΤΑΡΤΗ, 23 ΜΑΪΟΥ 2012

Στατιστικά Παικτών

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκτ κεφ ασσ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλε επε φα κερδ πεν χπεν χευκ δοκ κιτ κοκ αποβ λεπτ
ΠΙΤΟΥ ΓΚΑΡΣΙΑ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (ΑΤΡΟ) 25 1 17 1/17 7 10 0 2 9/44 266 126 0 1 44 5 41 100 0 0 0 0 7 1 1 2089
ΒΙΕΙΡΙΝΙΑ ΑΝΤΡΕ (ΠΑΟΚ) 26 4 46 1/11.5 10 34 2 5 28/114 235 142 0 1 49 3 31 93 0 1 0 2 6 0 0 2371
ΡΟΜΑΝΟ ΝΤΙΕΓΚΟ (ΕΡΓ) 28 5 26 1/5.2 11 10 5 5 60/179 283 175 0 1 36 2 33 87 0 0 0 0 4 0 0 2480
ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΑΟΚ) 30 6 36 1/6 22 10 4 3 7/33 117 94 0 0 21 5 32 81 0 1 9 0 1 0 0 2315
ΑΜΠΝΤΟΥΝ ΤΖΑΜΑΛ (ΟΣΦΠ) 26 3 39 1/13 16 22 1 8 61/238 260 208 0 0 26 0 45 81 1 0 2 0 8 1 1 2434
ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΡΙΣΤΙ (ΑΡΗΣ) 22 0 6 - 2 4 0 0 9/34 126 98 0 0 76 28 50 80 0 0 0 0 8 0 1 2001
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΕΡΓ) 26 0 3 - 1 2 0 2 19/55 130 113 0 5 71 14 49 77 0 0 1 0 11 0 1 2226
ΜΠΕΛΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ (ΑΤΡΟ) 27 3 27 1/9 15 11 1 2 25/99 118 142 0 0 19 9 58 76 0 0 1 2 7 0 0 2296
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝ ΜΠΟΣΚΟ (ΠΓΣΣ) 26 4 54 1/13.5 21 31 2 0 16/75 108 122 0 1 10 0 31 75 1 0 6 2 5 0 0 1846
ΛΕΤΟ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (ΠΑΟ) 18 1 22 1/22 8 14 0 2 20/94 112 146 0 0 39 2 37 70 0 0 0 1 10 0 0 1502
ΦΟΥΣΤΕΡ ΝΤΑΒΙΝΤ (ΟΣΦΠ) 29 12 65 1/5.4 32 29 4 2 17/48 188 165 0 0 28 9 46 68 3 0 4 1 2 0 0 2368
ΛΕΑΛ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΟΥΙΛΙΑΝ (ΕΡΓ) 22 6 57 1/9.5 27 26 4 0 20/78 77 142 0 1 16 0 47 68 3 2 4 1 5 0 0 1526
ΟΛΙΣΕ ΕΓΟΥΝΤΟΥ (ΕΡΓ) 25 1 13 1/13 4 9 0 0 2/9 276 73 0 1 57 6 70 68 0 0 0 0 9 1 3 1853
ΠΟΙ ΜΑΟΥΡΟ (ΞΑΝ) 26 4 32 1/8 10 20 2 0 29/123 161 121 0 2 23 4 41 67 1 0 1 1 5 0 0 2062
ΚΟΝΤΟΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΕΚ) 25 0 7 - 4 3 0 1 8/44 124 95 0 3 49 27 41 65 0 0 0 0 8 0 0 2260
ΟΥΜΠΙΔΕΣ ΧΑΒΙΕ (ΑΡΗΣ) 24 5 47 1/9.4 14 32 1 8 55/192 159 136 0 0 39 7 38 64 3 0 1 1 5 0 0 2110
ΧΑΒΙΤΟ ΦΡΑΝΘΙΣΚΟ (ΑΡΗΣ) 19 2 26 1/13 16 10 0 3 23/103 78 128 0 0 28 2 27 64 0 0 4 0 2 0 0 1630
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΟ) 23 0 25 - 3 22 0 1 19/79 186 57 0 1 26 1 14 63 0 0 0 0 1 0 0 1306
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΙΕΡΟΚΛΗΣ (ΚΕΡ) 28 2 31 1/15.5 10 11 10 4 4/16 261 134 0 1 54 11 50 61 0 0 3 0 2 0 0 2423
ΟΥΝΤΟΤΖΙ ΣΑΛΟΖΕ (ΑΣΤ) 23 2 23 1/11.5 8 11 4 1 1/14 71 83 0 0 22 9 35 60 0 0 1 0 7 1 1 1373
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΡΗΣ) 28 4 14 1/3.5 3 1 10 0 0/2 49 27 0 8 55 92 16 59 0 0 0 0 2 0 0 2637
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΟΣΦΠ) 23 1 10 1/10 0 8 2 5 26/95 203 107 0 2 29 19 29 57 0 0 1 0 8 0 0 2003
ΜΑΡΤΙΝΣ ΡΟΖΕΡΙΟ (ΑΣΤ) 30 1 40 1/40 6 31 3 4 32/93 153 181 0 1 24 5 56 57 1 0 3 1 3 0 0 2230
ΟΥΡΙΜΠΑΡΙ ΜΠΡΟΥΝΟ (ΑΣΤ) 24 0 16 - 4 12 0 0 33/156 200 125 0 1 39 23 38 55 0 0 1 0 10 0 0 2260
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΑΤΡΟ) 27 5 26 1/5.2 9 12 5 2 5/14 174 100 0 0 42 18 43 54 0 0 1 0 5 0 0 2161
ΚΟΥΖΕΝ ΝΤΑΝΙΕΛ (ΑΕΛ) 27 6 41 1/6.8 19 6 16 2 10/34 154 112 1 1 6 20 57 53 0 0 3 2 9 0 0 2327
ΡΟΜΕΟΥ ΠΕΡΕΙΡΑ (ΑΕΛ) 22 3 27 1/9 3 24 0 0 5/23 228 120 0 0 46 16 44 53 0 0 0 2 3 0 0 1970
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΕΚ) 22 7 23 1/3.3 4 5 14 2 4/12 125 91 0 1 13 6 54 53 1 0 0 0 4 0 0 1602
ΜΙΣΕΛ ΠΕΡΕΙΡΑ (ΑΡΗΣ) 25 0 11 - 3 6 2 1 21/97 194 108 0 2 54 26 33 52 0 0 1 0 4 1 1 2349
ΜΑΡΑ ΙΟΑΝ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ (ΗΡΑ) 27 5 26 1/5.2 13 13 0 0 25/106 161 153 0 0 25 2 67 51 3 0 4 0 4 0 0 1957
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΟΚ) 28 7 24 1/3.4 17 5 2 2 17/85 159 153 0 1 26 3 35 50 1 0 3 0 4 0 0 2161
ΜΠΛΑΖΕΚ ΓΙΑΝ (ΑΕΛ) 20 1 22 1/22 11 7 4 1 6/24 92 99 0 0 10 4 24 50 0 0 3 1 5 0 1 1271
ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΓΣΣ) 20 0 5 - 1 4 0 0 7/43 61 64 0 0 17 0 7 49 0 0 0 0 3 0 0 950
ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΣΤ) 23 1 9 1/9 3 5 1 1 10/49 79 80 0 0 5 0 15 49 0 0 0 0 4 0 0 813
ΣΟΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΣΤ) 24 5 21 1/4.2 10 7 4 0 4/14 86 76 0 2 10 8 22 49 0 1 4 1 6 0 0 1311
ΜΑΡΣΕΛΙΝΙΟ ΛΕΙΤΕ (ΞΑΝ) 26 5 41 1/8.2 27 13 1 1 28/147 118 117 0 0 14 1 19 49 2 0 2 1 5 0 0 1925
ΣΑΓΚΑΝΟΦΣΚΙ ΜΑΡΕΚ (ΑΤΡΟ) 25 3 33 1/11 12 10 11 2 4/22 121 116 0 2 19 15 46 48 0 0 4 3 4 0 0 1692
ΙΑΚΟΜΠ ΒΙΚΤΟΡΑΣ (ΗΡΑ) 19 2 27 1/13.5 7 8 12 0 2/12 82 88 0 1 6 19 70 48 0 1 0 0 13 0 1 1638
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΟΣΦΠ) 26 0 4 - 0 3 1 0 2/7 91 49 0 4 52 41 29 48 0 0 0 0 7 1 1 2311
ΡΙΕΡΑ ΑΛΜΠΕΡΤ (ΟΣΦΠ) 26 6 62 1/10.3 29 30 3 8 36/107 239 153 0 1 19 13 42 47 1 1 3 1 6 1 1 2048

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data