ΤΕΤΑΡΤΗ, 23 ΜΑΪΟΥ 2012

Στατιστικά Παικτών

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκτ κεφ ασσ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλε επε φα κερδ πεν χπεν χευκ δοκ κιτ κοκ αποβ λεπτ
ΙΑΚΟΜΠ ΒΙΚΤΟΡΑΣ (ΗΡΑ) 19 2 27 1/13.5 7 8 12 0 2/12 82 88 0 1 6 19 70 48 0 1 0 0 13 0 1 1638
ΟΛΙΣΕ ΕΓΟΥΝΤΟΥ (ΕΡΓ) 25 1 13 1/13 4 9 0 0 2/9 276 73 0 1 57 6 70 68 0 0 0 0 9 1 3 1853
ΜΑΡΑ ΙΟΑΝ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ (ΗΡΑ) 27 5 26 1/5.2 13 13 0 0 25/106 161 153 0 0 25 2 67 51 3 0 4 0 4 0 0 1957
ΜΠΑΣΤΙΑ ΑΝΤΡΙΑΝ (ΑΣΤ) 26 2 43 1/21.5 11 28 4 0 3/17 210 108 0 5 70 25 66 38 0 1 4 0 7 1 1 2331
ΙΓΚΛΕΣΙΑΣ ΜΑΤΙΑΣ (ΑΤΡΟ) 21 1 13 1/13 3 9 1 0 0/3 152 62 0 1 46 15 63 31 0 0 1 1 5 1 1 1687
ΖΕΛΕΣΙ ΖΟΛΤΑΝ ΙΣΤΒΑΝ (ΟΛΒ) 23 0 2 - 1 1 0 0 8/21 106 55 0 2 45 29 63 22 0 0 1 0 4 0 0 2159
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ (ΟΣΦΠ) 24 2 8 1/4 3 2 3 0 8/34 113 71 0 4 33 42 61 25 0 0 0 0 8 0 1 2224
ΑΛΒΑΡΕΖ ΛΕΑΝΤΡΟ ΜΙΓΚΕΛ (ΑΣΤ) 25 0 7 - 1 6 0 0 9/22 120 81 0 6 65 36 59 41 0 0 1 0 7 0 0 2271
ΜΠΕΛΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ (ΑΤΡΟ) 27 3 27 1/9 15 11 1 2 25/99 118 142 0 0 19 9 58 76 0 0 1 2 7 0 0 2296
ΚΑΡΝΤΟΖΟ ΟΡΑΣΙΟ (ΚΑΒ) 22 0 7 - 0 7 0 1 5/17 231 96 0 1 60 12 57 46 0 0 0 0 11 0 2 1810
ΚΟΥΖΕΝ ΝΤΑΝΙΕΛ (ΑΕΛ) 27 6 41 1/6.8 19 6 16 2 10/34 154 112 1 1 6 20 57 53 0 0 3 2 9 0 0 2327
ΣΟΥΜΠΙΝΙΟ ΣΙΣΕΡΟ (ΛΕΒΑ) 24 1 47 1/47 7 39 1 0 12/51 190 77 0 0 34 3 57 32 0 0 2 2 1 0 0 1635
ΜΑΡΤΙΝ ΧΟΥΑΝ (ΚΕΡ) 28 7 59 1/8.4 20 13 26 1 1/7 143 87 0 2 6 9 56 27 1 0 3 2 3 0 0 2080
ΜΑΡΤΙΝΣ ΡΟΖΕΡΙΟ (ΑΣΤ) 30 1 40 1/40 6 31 3 4 32/93 153 181 0 1 24 5 56 57 1 0 3 1 3 0 0 2230
ΝΤΑΝΙ ΡΙΚΑΡΝΤΟ (ΞΑΝ) 24 2 10 1/5 3 5 2 0 2/9 223 78 0 0 51 21 56 28 0 0 0 0 8 1 1 2179
ΖΙΛΜΠΕΡΤΟ ΣΙΛΒΑ (ΠΑΟ) 25 1 8 1/8 3 3 2 1 4/15 288 92 0 2 57 33 55 21 0 0 2 1 6 0 0 2309
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΕΚ) 22 7 23 1/3.3 4 5 14 2 4/12 125 91 0 1 13 6 54 53 1 0 0 0 4 0 0 1602
ΚΟΥΜΟΡΤΖΙ ΜΠΕΝΑΡΝΤ (ΠΓΣΣ) 23 1 21 1/21 7 10 4 0 0/3 148 75 0 1 52 20 52 28 0 0 3 0 4 1 1 1786
ΜΠΕΤΟ (ΕΡΓ) 27 1 27 1/27 5 17 5 0 5/19 137 99 0 1 32 5 52 26 0 0 2 1 4 0 0 1648
ΜΠΟΑΤΕΝΓΚ ΤΖΟΡΤΖ (ΞΑΝ) 19 2 14 1/7 3 10 1 1 5/23 166 63 0 0 34 8 51 39 0 1 0 1 7 0 0 1522
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΙΕΡΟΚΛΗΣ (ΚΕΡ) 28 2 31 1/15.5 10 11 10 4 4/16 261 134 0 1 54 11 50 61 0 0 3 0 2 0 0 2423
ΚΑΣΤΡΟ ΣΕΖΑΡ ΑΛΜΠΕΡΤΟ (ΠΑΝΣ) 25 0 1 - 0 1 0 0 3/6 131 57 0 5 50 24 50 28 0 0 0 0 6 0 0 2044
ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΡΙΣΤΙ (ΑΡΗΣ) 22 0 6 - 2 4 0 0 9/34 126 98 0 0 76 28 50 80 0 0 0 0 8 0 1 2001
ΝΤΑΛΕ ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ (ΠΑΝΣ) 29 2 40 1/20 20 9 11 0 2/16 126 121 0 2 17 40 50 38 0 0 1 0 1 0 0 2399
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΠΑΟ) 22 1 5 1/5 3 2 0 1 11/52 121 80 0 1 37 15 49 20 0 0 0 0 6 0 1 1882
ΧΡΓΚΟΒΙΤΣ ΜΙΡΚΟ (ΚΑΒ) 23 0 9 - 3 5 1 1 11/56 96 80 0 1 29 21 49 33 0 0 0 0 10 0 0 2087
ΜΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΑΕΚ) 22 0 9 - 1 7 1 0 5/15 136 54 0 1 36 17 49 28 0 0 0 0 7 0 0 1914
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΕΡΓ) 26 0 3 - 1 2 0 2 19/55 130 113 0 5 71 14 49 77 0 0 1 0 11 0 1 2226
ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΑΤΡΟ) 24 0 14 - 2 7 5 0 6/23 60 86 1 6 24 38 48 31 0 0 0 1 5 0 0 2067
ΣΑΝΚΑΡΕ ΠΑΠΑ (ΑΡΗΣ) 25 3 15 1/5 4 2 9 0 2/6 53 39 0 6 32 104 48 37 0 0 0 0 7 1 1 2290
ΑΝΤΕΦΕΜΙ ΟΛΟΥΜΠΑΓΙΟ () 24 2 10 1/5 2 6 2 0 2/8 138 40 1 1 50 32 47 23 0 0 1 0 8 0 1 1849
ΣΙΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΓΣΣ) 29 2 13 1/6.5 3 2 8 0 9/20 120 94 0 7 34 66 47 21 0 0 0 0 6 0 0 2673
ΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΑΣΤ) 28 2 13 1/6.5 3 10 0 0 4/12 167 80 0 3 65 20 47 40 0 0 1 0 5 0 0 2477
ΛΕΑΛ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΟΥΙΛΙΑΝ (ΕΡΓ) 22 6 57 1/9.5 27 26 4 0 20/78 77 142 0 1 16 0 47 68 3 2 4 1 5 0 0 1526
ΦΑΤΙ ΡΙΚΑΡΝΤΟ (ΑΡΗΣ) 21 1 11 1/11 2 7 2 0 4/9 110 86 0 0 56 10 47 15 0 0 0 1 10 0 0 1472
ΣΙΛΒΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΜΑΝΟΥΕΛ (ΕΡΓ) 22 1 20 1/20 0 20 0 1 6/14 176 75 0 0 58 22 46 15 0 0 0 0 6 0 1 1918
ΦΟΥΣΤΕΡ ΝΤΑΒΙΝΤ (ΟΣΦΠ) 29 12 65 1/5.4 32 29 4 2 17/48 188 165 0 0 28 9 46 68 3 0 4 1 2 0 0 2368
ΣΑΓΚΑΝΟΦΣΚΙ ΜΑΡΕΚ (ΑΤΡΟ) 25 3 33 1/11 12 10 11 2 4/22 121 116 0 2 19 15 46 48 0 0 4 3 4 0 0 1692
ΤΟΜΑΣΙΤΣ ΙΓΚΟΡ (ΚΑΒ) 28 1 3 1/3 0 0 3 0 1/1 51 28 0 11 16 82 46 19 0 0 0 0 7 0 1 2571
ΜΠΟΥΝΤΙΜΙΡ ΜΑΡΙΟ (ΕΡΓ) 29 6 55 1/9.2 24 8 23 3 5/23 116 127 0 0 7 30 46 46 0 0 11 4 3 0 0 2576

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data