ΤΕΤΑΡΤΗ, 23 ΜΑΪΟΥ 2012

Στατιστικά Παικτών

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκτ κεφ ασσ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλε επε φα κερδ πεν χπεν χευκ δοκ κιτ κοκ αποβ λεπτ
ΙΜΠΑΓΑΣΑ ΑΡΙΕΛ (ΟΣΦΠ) 24 0 14 - 5 9 0 6 64/173 376 133 0 1 49 3 33 38 0 1 0 1 8 0 0 1918
ΑΜΠΝΤΟΥΝ ΤΖΑΜΑΛ (ΟΣΦΠ) 26 3 39 1/13 16 22 1 8 61/238 260 208 0 0 26 0 45 81 1 0 2 0 8 1 1 2434
ΡΟΜΑΝΟ ΝΤΙΕΓΚΟ (ΕΡΓ) 28 5 26 1/5.2 11 10 5 5 60/179 283 175 0 1 36 2 33 87 0 0 0 0 4 0 0 2480
ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΤΡΟ) 28 0 15 - 0 15 0 3 59/175 235 91 0 0 43 10 26 26 0 0 0 0 4 0 0 2628
ΟΥΜΠΙΔΕΣ ΧΑΒΙΕ (ΑΡΗΣ) 24 5 47 1/9.4 14 32 1 8 55/192 159 136 0 0 39 7 38 64 3 0 1 1 5 0 0 2110
ΛΙΜΑ ΠΑΜΠΛΟ (ΗΡΑ) 21 1 18 1/18 0 18 0 2 50/187 152 70 0 0 26 15 27 13 0 0 0 0 4 0 0 1823
ΕΠΣΤΑΙΝ ΝΤΕΝΙΣ (ΑΤΡΟ) 27 9 26 1/2.9 18 8 0 2 49/168 109 105 0 0 27 4 22 41 3 0 3 1 4 0 0 2425
ΜΕΤΙΝ ΤΟΥΜΕΡ (ΑΕΛ) 28 8 54 1/6.8 20 30 4 3 44/138 306 131 0 0 17 0 21 31 3 1 3 3 5 0 0 2113
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΑΕΛ) 24 0 12 - 7 5 0 2 37/114 150 59 0 1 53 16 42 29 0 0 1 1 10 1 1 2139
ΡΙΕΡΑ ΑΛΜΠΕΡΤ (ΟΣΦΠ) 26 6 62 1/10.3 29 30 3 8 36/107 239 153 0 1 19 13 42 47 1 1 3 1 6 1 1 2048
ΝΕΤΟ ΝΤΑΡΣΙ (ΑΡΗΣ) 25 8 34 1/4.3 9 23 2 3 35/132 192 117 0 0 39 11 35 47 0 0 1 0 4 0 0 2313
ΣΚΟΚΟ ΝΑΤΣΟ (ΑΕΚ) 23 9 66 1/7.3 20 44 2 2 34/154 145 130 0 0 24 2 34 43 1 0 2 1 5 0 0 1737
ΟΥΡΙΜΠΑΡΙ ΜΠΡΟΥΝΟ (ΑΣΤ) 24 0 16 - 4 12 0 0 33/156 200 125 0 1 39 23 38 55 0 0 1 0 10 0 0 2260
ΓΚΑΡΣΙΑ ΠΑΜΠΛΟ (ΠΑΟΚ) 24 1 29 1/29 0 29 0 2 32/125 371 107 0 0 60 34 30 33 0 0 0 0 8 0 0 2076
ΜΑΡΤΙΝΣ ΡΟΖΕΡΙΟ (ΑΣΤ) 30 1 40 1/40 6 31 3 4 32/93 153 181 0 1 24 5 56 57 1 0 3 1 3 0 0 2230
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΡΗΣ) 23 3 47 1/15.7 10 34 3 4 31/113 108 79 0 0 23 10 16 10 0 0 2 1 3 0 0 1440
ΜΠΡΕΣΚΑ ΜΑΡΙΟ (ΑΣΤ) 30 8 36 1/4.5 20 14 2 4 31/89 113 84 0 0 21 1 17 31 0 0 1 1 2 0 0 1802
ΠΟΙ ΜΑΟΥΡΟ (ΞΑΝ) 26 4 32 1/8 10 20 2 0 29/123 161 121 0 2 23 4 41 67 1 0 1 1 5 0 0 2062
ΒΙΕΙΡΙΝΙΑ ΑΝΤΡΕ (ΠΑΟΚ) 26 4 46 1/11.5 10 34 2 5 28/114 235 142 0 1 49 3 31 93 0 1 0 2 6 0 0 2371
ΜΑΡΣΕΛΙΝΙΟ ΛΕΙΤΕ (ΞΑΝ) 26 5 41 1/8.2 27 13 1 1 28/147 118 117 0 0 14 1 19 49 2 0 2 1 5 0 0 1925
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΟΣΦΠ) 23 1 10 1/10 0 8 2 5 26/95 203 107 0 2 29 19 29 57 0 0 1 0 8 0 0 2003
ΛΕΟΖΙΝΙΟ ΣΑΛΕΣ (ΠΑΝΣ) 27 5 30 1/6 9 21 0 2 26/83 213 78 0 0 20 0 44 34 2 1 1 1 5 0 0 1911
ΜΑΡΑ ΙΟΑΝ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ (ΗΡΑ) 27 5 26 1/5.2 13 13 0 0 25/106 161 153 0 0 25 2 67 51 3 0 4 0 4 0 0 1957
ΜΠΕΛΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ (ΑΤΡΟ) 27 3 27 1/9 15 11 1 2 25/99 118 142 0 0 19 9 58 76 0 0 1 2 7 0 0 2296
ΒΥΝΤΡΑ ΛΟΥΚΑΣ (ΠΑΟ) 25 2 13 1/6.5 6 7 0 0 25/73 155 118 0 6 34 41 41 24 0 0 0 0 4 0 0 2354
ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΚΕΡ) 25 0 0 - 0 0 0 0 24/67 148 73 0 3 23 39 30 23 0 0 0 0 4 0 0 2296
ΧΑΒΙΤΟ ΦΡΑΝΘΙΣΚΟ (ΑΡΗΣ) 19 2 26 1/13 16 10 0 3 23/103 78 128 0 0 28 2 27 64 0 0 4 0 2 0 0 1630
ΜΠΡΙΤΟ ΛΟΥΙΖ (ΑΤΡΟ) 22 2 34 1/17 15 18 1 5 22/65 85 68 0 1 22 2 14 29 0 0 3 1 3 0 0 1420
ΚΑΝΟΜΠΙΟ ΦΑΜΠΙΑΝ (ΑΕΛ) 18 3 30 1/10 4 24 2 2 22/82 161 77 0 0 10 3 23 25 1 0 1 0 4 0 1 1231
ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΑΟ) 28 5 23 1/4.6 10 9 4 6 22/61 292 150 0 3 36 20 36 25 0 0 1 0 6 0 0 2225
ΜΙΣΕΛ ΠΕΡΕΙΡΑ (ΑΡΗΣ) 25 0 11 - 3 6 2 1 21/97 194 108 0 2 54 26 33 52 0 0 1 0 4 1 1 2349
ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΒΕΡΟΝΕΖΙ (ΚΕΡ) 25 2 17 1/8.5 1 15 1 4 20/80 95 86 0 3 36 28 42 44 0 0 0 0 7 0 0 2192
ΛΕΑΛ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΟΥΙΛΙΑΝ (ΕΡΓ) 22 6 57 1/9.5 27 26 4 0 20/78 77 142 0 1 16 0 47 68 3 2 4 1 5 0 0 1526
ΛΕΤΟ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ (ΠΑΟ) 18 1 22 1/22 8 14 0 2 20/94 112 146 0 0 39 2 37 70 0 0 0 1 10 0 0 1502
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΠΕΡΕΙΡΑ (ΑΕΚ) 22 3 36 1/12 12 22 2 0 20/89 74 80 0 0 10 2 23 25 1 0 2 0 2 0 0 1163
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΟ) 23 0 25 - 3 22 0 1 19/79 186 57 0 1 26 1 14 63 0 0 0 0 1 0 0 1306
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΕΡΓ) 26 0 3 - 1 2 0 2 19/55 130 113 0 5 71 14 49 77 0 0 1 0 11 0 1 2226
ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΕΡΓ) 20 2 41 1/20.5 10 29 2 0 18/75 91 77 0 2 26 2 42 27 0 0 1 0 5 0 0 1358
ΝΤΙΕ ΣΕΡΖ (ΚΑΒ) 27 2 28 1/14 0 28 0 0 18/57 340 113 0 1 83 18 41 39 0 0 0 1 9 0 0 2500
ΓΚΕΡΕΙΡΟ ΡΟΤΖΕΡ (ΑΕΚ) 19 1 17 1/17 9 7 1 5 18/57 114 81 0 0 16 6 24 26 0 0 1 0 1 0 0 973

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data