ΤΕΤΑΡΤΗ, 23 ΜΑΪΟΥ 2012

Στατιστικά Παικτών

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκτ κεφ ασσ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλε επε φα κερδ πεν χπεν χευκ δοκ κιτ κοκ αποβ λεπτ
ΣΙΣΕ ΤΖΙΜΠΡΙΛ (ΠΑΟ) 27 20 109 1/5.5 62 28 19 6 12/34 83 99 0 0 4 18 18 26 5 0 15 4 4 0 0 2493
ΜΙΡΑΛΑΣ ΚΕΒΙΝ (ΟΣΦΠ) 27 14 84 1/6 62 16 6 1 8/27 125 108 0 0 19 0 34 42 0 0 8 2 4 0 0 2050
ΣΚΟΚΟ ΝΑΤΣΟ (ΑΕΚ) 23 9 66 1/7.3 20 44 2 2 34/154 145 130 0 0 24 2 34 43 1 0 2 1 5 0 0 1737
ΦΟΥΣΤΕΡ ΝΤΑΒΙΝΤ (ΟΣΦΠ) 29 12 65 1/5.4 32 29 4 2 17/48 188 165 0 0 28 9 46 68 3 0 4 1 2 0 0 2368
ΡΙΕΡΑ ΑΛΜΠΕΡΤ (ΟΣΦΠ) 26 6 62 1/10.3 29 30 3 8 36/107 239 153 0 1 19 13 42 47 1 1 3 1 6 1 1 2048
ΜΑΡΤΙΝ ΧΟΥΑΝ (ΚΕΡ) 28 7 59 1/8.4 20 13 26 1 1/7 143 87 0 2 6 9 56 27 1 0 3 2 3 0 0 2080
ΛΕΑΛ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΟΥΙΛΙΑΝ (ΕΡΓ) 22 6 57 1/9.5 27 26 4 0 20/78 77 142 0 1 16 0 47 68 3 2 4 1 5 0 0 1526
ΜΠΟΥΝΤΙΜΙΡ ΜΑΡΙΟ (ΕΡΓ) 29 6 55 1/9.2 24 8 23 3 5/23 116 127 0 0 7 30 46 46 0 0 11 4 3 0 0 2576
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝ ΜΠΟΣΚΟ (ΠΓΣΣ) 26 4 54 1/13.5 21 31 2 0 16/75 108 122 0 1 10 0 31 75 1 0 6 2 5 0 0 1846
ΜΕΤΙΝ ΤΟΥΜΕΡ (ΑΕΛ) 28 8 54 1/6.8 20 30 4 3 44/138 306 131 0 0 17 0 21 31 3 1 3 3 5 0 0 2113
ΚΑΜΑΡΑ ΑΝΡΙ (ΠΑΝ) 28 3 53 1/17.7 35 12 6 2 15/61 92 175 0 0 9 3 25 44 0 0 8 2 2 0 0 2277
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΡΗΣ) 23 3 47 1/15.7 10 34 3 4 31/113 108 79 0 0 23 10 16 10 0 0 2 1 3 0 0 1440
ΟΥΜΠΙΔΕΣ ΧΑΒΙΕ (ΑΡΗΣ) 24 5 47 1/9.4 14 32 1 8 55/192 159 136 0 0 39 7 38 64 3 0 1 1 5 0 0 2110
ΤΖΕΜΠΟΥΡ ΡΑΦΙΚ (ΟΣΦΠ) 21 12 47 1/3.9 21 10 16 2 7/16 90 90 0 0 7 3 42 41 0 0 4 1 3 0 0 1562
ΣΟΥΜΠΙΝΙΟ ΣΙΣΕΡΟ (ΛΕΒΑ) 24 1 47 1/47 7 39 1 0 12/51 190 77 0 0 34 3 57 32 0 0 2 2 1 0 0 1635
ΒΙΕΙΡΙΝΙΑ ΑΝΤΡΕ (ΠΑΟΚ) 26 4 46 1/11.5 10 34 2 5 28/114 235 142 0 1 49 3 31 93 0 1 0 2 6 0 0 2371
ΜΠΛΑΝΚΟ ΙΣΜΑΕΛ (ΑΕΚ) 22 9 44 1/4.9 23 8 13 2 4/24 86 70 0 0 12 8 27 13 0 0 4 1 4 0 0 1578
ΜΠΑΣΤΙΑ ΑΝΤΡΙΑΝ (ΑΣΤ) 26 2 43 1/21.5 11 28 4 0 3/17 210 108 0 5 70 25 66 38 0 1 4 0 7 1 1 2331
ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΕΡΓ) 20 2 41 1/20.5 10 29 2 0 18/75 91 77 0 2 26 2 42 27 0 0 1 0 5 0 0 1358
ΚΟΥΖΕΝ ΝΤΑΝΙΕΛ (ΑΕΛ) 27 6 41 1/6.8 19 6 16 2 10/34 154 112 1 1 6 20 57 53 0 0 3 2 9 0 0 2327
ΚΑΤΟΝΓΚΟ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ (ΞΑΝ) 28 2 41 1/20.5 20 19 2 2 16/76 166 103 0 1 32 4 39 35 0 0 3 1 2 0 0 2165
ΜΑΡΣΕΛΙΝΙΟ ΛΕΙΤΕ (ΞΑΝ) 26 5 41 1/8.2 27 13 1 1 28/147 118 117 0 0 14 1 19 49 2 0 2 1 5 0 0 1925
ΜΑΡΤΙΝΣ ΡΟΖΕΡΙΟ (ΑΣΤ) 30 1 40 1/40 6 31 3 4 32/93 153 181 0 1 24 5 56 57 1 0 3 1 3 0 0 2230
ΝΤΑΛΕ ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ (ΠΑΝΣ) 29 2 40 1/20 20 9 11 0 2/16 126 121 0 2 17 40 50 38 0 0 1 0 1 0 0 2399
ΑΜΠΝΤΟΥΝ ΤΖΑΜΑΛ (ΟΣΦΠ) 26 3 39 1/13 16 22 1 8 61/238 260 208 0 0 26 0 45 81 1 0 2 0 8 1 1 2434
ΣΟΛΤΑΝΙ ΚΑΡΙΜ (ΑΡΗΣ) 23 4 37 1/9.3 22 11 4 3 10/27 132 92 0 2 13 0 40 40 0 0 2 0 6 2 3 1792
ΜΠΡΕΣΚΑ ΜΑΡΙΟ (ΑΣΤ) 30 8 36 1/4.5 20 14 2 4 31/89 113 84 0 0 21 1 17 31 0 0 1 1 2 0 0 1802
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΠΑΟ) 22 5 36 1/7.2 12 22 2 4 10/50 133 117 0 0 14 0 22 44 0 0 3 1 2 0 0 1569
ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΑΟΚ) 30 6 36 1/6 22 10 4 3 7/33 117 94 0 0 21 5 32 81 0 1 9 0 1 0 0 2315
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΠΕΡΕΙΡΑ (ΑΕΚ) 22 3 36 1/12 12 22 2 0 20/89 74 80 0 0 10 2 23 25 1 0 2 0 2 0 0 1163
ΜΠΡΙΤΟ ΛΟΥΙΖ (ΑΤΡΟ) 22 2 34 1/17 15 18 1 5 22/65 85 68 0 1 22 2 14 29 0 0 3 1 3 0 0 1420
ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΤΡΟ) 16 9 34 1/3.8 24 7 3 1 3/7 70 66 0 0 3 6 16 27 1 0 4 0 2 0 0 1190
ΝΕΤΟ ΝΤΑΡΣΙ (ΑΡΗΣ) 25 8 34 1/4.3 9 23 2 3 35/132 192 117 0 0 39 11 35 47 0 0 1 0 4 0 0 2313
ΠΑΝΤΕΛΙΤΣ ΜΑΡΚΟ (ΟΣΦΠ) 20 9 34 1/3.8 17 12 5 1 0/6 51 51 0 0 5 2 23 17 0 0 2 0 2 0 0 1031
ΣΑΓΚΑΝΟΦΣΚΙ ΜΑΡΕΚ (ΑΤΡΟ) 25 3 33 1/11 12 10 11 2 4/22 121 116 0 2 19 15 46 48 0 0 4 3 4 0 0 1692
ΟΓΚΜΠΕΤΣΕ ΜΠΑΡΤΟΛΟΜΙΟΥ (ΚΑΒ) 20 1 32 1/32 6 16 10 1 0/5 97 60 0 0 14 6 33 27 0 0 3 1 5 0 0 1269
ΠΟΙ ΜΑΟΥΡΟ (ΞΑΝ) 26 4 32 1/8 10 20 2 0 29/123 161 121 0 2 23 4 41 67 1 0 1 1 5 0 0 2062
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΙΕΡΟΚΛΗΣ (ΚΕΡ) 28 2 31 1/15.5 10 11 10 4 4/16 261 134 0 1 54 11 50 61 0 0 3 0 2 0 0 2423
ΒΟΥΤΣΙΣΕΒΙΤΣ ΝΕΜΑΝΙΑ (ΚΑΒ) 23 2 31 1/15.5 10 17 4 0 5/34 125 116 0 1 14 10 24 12 0 0 2 1 2 0 0 1366
ΟΝΟΥΑΤΣΙ ΜΠΕΝΖΑΜΙΝ (ΠΑΝ) 27 10 31 1/3.1 20 9 2 1 3/15 131 114 0 1 36 0 37 26 0 0 0 2 3 1 1 2232

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data