ΤΕΤΑΡΤΗ, 23 ΜΑΪΟΥ 2012

Στατιστικά Παικτών

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκτ κεφ ασσ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλε επε φα κερδ πεν χπεν χευκ δοκ κιτ κοκ αποβ λεπτ
ΡΙΕΡΑ ΑΛΜΠΕΡΤ (ΟΣΦΠ) 26 6 62 1/10.3 29 30 3 8 36/107 239 153 0 1 19 13 42 47 1 1 3 1 6 1 1 2048
ΟΥΜΠΙΔΕΣ ΧΑΒΙΕ (ΑΡΗΣ) 24 5 47 1/9.4 14 32 1 8 55/192 159 136 0 0 39 7 38 64 3 0 1 1 5 0 0 2110
ΑΜΠΝΤΟΥΝ ΤΖΑΜΑΛ (ΟΣΦΠ) 26 3 39 1/13 16 22 1 8 61/238 260 208 0 0 26 0 45 81 1 0 2 0 8 1 1 2434
ΣΙΣΕ ΤΖΙΜΠΡΙΛ (ΠΑΟ) 27 20 109 1/5.5 62 28 19 6 12/34 83 99 0 0 4 18 18 26 5 0 15 4 4 0 0 2493
ΙΜΠΑΓΑΣΑ ΑΡΙΕΛ (ΟΣΦΠ) 24 0 14 - 5 9 0 6 64/173 376 133 0 1 49 3 33 38 0 1 0 1 8 0 0 1918
ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΑΟ) 28 5 23 1/4.6 10 9 4 6 22/61 292 150 0 3 36 20 36 25 0 0 1 0 6 0 0 2225
ΒΙΕΙΡΙΝΙΑ ΑΝΤΡΕ (ΠΑΟΚ) 26 4 46 1/11.5 10 34 2 5 28/114 235 142 0 1 49 3 31 93 0 1 0 2 6 0 0 2371
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΟΣΦΠ) 23 1 10 1/10 0 8 2 5 26/95 203 107 0 2 29 19 29 57 0 0 1 0 8 0 0 2003
ΜΠΡΙΤΟ ΛΟΥΙΖ (ΑΤΡΟ) 22 2 34 1/17 15 18 1 5 22/65 85 68 0 1 22 2 14 29 0 0 3 1 3 0 0 1420
ΓΚΕΡΕΙΡΟ ΡΟΤΖΕΡ (ΑΕΚ) 19 1 17 1/17 9 7 1 5 18/57 114 81 0 0 16 6 24 26 0 0 1 0 1 0 0 973
ΡΟΜΑΝΟ ΝΤΙΕΓΚΟ (ΕΡΓ) 28 5 26 1/5.2 11 10 5 5 60/179 283 175 0 1 36 2 33 87 0 0 0 0 4 0 0 2480
ΓΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ (ΠΓΣΣ) 27 1 19 1/19 10 7 2 5 14/91 138 146 0 1 15 6 32 37 0 0 0 0 2 0 0 1810
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΡΗΣ) 23 3 47 1/15.7 10 34 3 4 31/113 108 79 0 0 23 10 16 10 0 0 2 1 3 0 0 1440
ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΒΕΡΟΝΕΖΙ (ΚΕΡ) 25 2 17 1/8.5 1 15 1 4 20/80 95 86 0 3 36 28 42 44 0 0 0 0 7 0 0 2192
ΜΠΡΕΣΚΑ ΜΑΡΙΟ (ΑΣΤ) 30 8 36 1/4.5 20 14 2 4 31/89 113 84 0 0 21 1 17 31 0 0 1 1 2 0 0 1802
ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΙΕΡΟΚΛΗΣ (ΚΕΡ) 28 2 31 1/15.5 10 11 10 4 4/16 261 134 0 1 54 11 50 61 0 0 3 0 2 0 0 2423
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΠΑΟ) 22 5 36 1/7.2 12 22 2 4 10/50 133 117 0 0 14 0 22 44 0 0 3 1 2 0 0 1569
ΛΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΕΚ) 21 2 15 1/7.5 4 10 1 4 17/43 104 88 0 0 30 15 33 23 0 0 0 0 5 0 0 1730
ΜΑΡΤΙΝΣ ΡΟΖΕΡΙΟ (ΑΣΤ) 30 1 40 1/40 6 31 3 4 32/93 153 181 0 1 24 5 56 57 1 0 3 1 3 0 0 2230
ΡΟΜΕΝΤΑΛ ΝΤΕΝΙΣ (ΟΣΦΠ) 18 1 20 1/20 13 7 0 3 9/37 54 39 0 0 10 0 10 6 0 0 2 0 1 0 0 907
ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΟΣΦΠ) 19 2 27 1/13.5 17 10 0 3 7/42 53 67 0 0 18 1 9 12 0 0 0 3 0 0 0 963
ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΤΡΟ) 28 0 15 - 0 15 0 3 59/175 235 91 0 0 43 10 26 26 0 0 0 0 4 0 0 2628
ΣΟΛΤΑΝΙ ΚΑΡΙΜ (ΑΡΗΣ) 23 4 37 1/9.3 22 11 4 3 10/27 132 92 0 2 13 0 40 40 0 0 2 0 6 2 3 1792
ΧΑΒΙΤΟ ΦΡΑΝΘΙΣΚΟ (ΑΡΗΣ) 19 2 26 1/13 16 10 0 3 23/103 78 128 0 0 28 2 27 64 0 0 4 0 2 0 0 1630
ΜΕΤΙΝ ΤΟΥΜΕΡ (ΑΕΛ) 28 8 54 1/6.8 20 30 4 3 44/138 306 131 0 0 17 0 21 31 3 1 3 3 5 0 0 2113
ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΑΟΚ) 30 6 36 1/6 22 10 4 3 7/33 117 94 0 0 21 5 32 81 0 1 9 0 1 0 0 2315
ΜΠΟΥΝΤΙΜΙΡ ΜΑΡΙΟ (ΕΡΓ) 29 6 55 1/9.2 24 8 23 3 5/23 116 127 0 0 7 30 46 46 0 0 11 4 3 0 0 2576
ΝΕΤΟ ΝΤΑΡΣΙ (ΑΡΗΣ) 25 8 34 1/4.3 9 23 2 3 35/132 192 117 0 0 39 11 35 47 0 0 1 0 4 0 0 2313
ΜΟΥΣΛΙΜΟΒΙΤΣ ΖΛΑΤΑΝ (ΠΑΟΚ) 16 1 14 1/14 9 4 1 3 0/7 66 58 0 0 3 2 25 22 0 0 3 0 1 0 0 831
ΜΠΛΑΝΚΟ ΙΣΜΑΕΛ (ΑΕΚ) 22 9 44 1/4.9 23 8 13 2 4/24 86 70 0 0 12 8 27 13 0 0 4 1 4 0 0 1578
ΛΙΜΑ ΠΑΜΠΛΟ (ΗΡΑ) 21 1 18 1/18 0 18 0 2 50/187 152 70 0 0 26 15 27 13 0 0 0 0 4 0 0 1823
ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΚΕΡ) 27 0 16 - 4 6 6 2 2/7 232 108 0 1 64 57 36 37 0 0 0 0 6 0 0 2343
ΛΙΝΟ ΑΛΒΕΣ (ΠΑΟΚ) 18 2 7 1/3.5 3 4 0 2 16/85 146 72 0 0 25 20 22 27 0 1 0 0 1 0 0 1475
ΜΑΖΝΟΒ ΓΚΟΡΑΝ (ΚΕΡ) 9 2 10 1/5 4 2 4 2 2/4 43 22 0 1 3 3 10 11 0 0 1 0 0 0 0 549
ΠΕΡΕΙΡΙΝΙΑ ΜΠΡΟΥΝΟ (ΚΑΒ) 13 0 4 - 4 0 0 2 5/11 48 34 0 0 13 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0 562
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΑΕΛ) 24 0 12 - 7 5 0 2 37/114 150 59 0 1 53 16 42 29 0 0 1 1 10 1 1 2139
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΠΑΟΚ) 16 5 26 1/5.2 11 5 10 2 2/6 66 48 0 0 11 3 20 21 0 0 1 0 3 0 0 916
ΜΟΝΧΕ ΒΙΘΕΝΤΕ (ΟΣΦΠ) 21 3 25 1/8.3 14 4 7 2 14/62 131 102 0 1 42 8 44 42 0 0 3 0 3 2 2 1895
ΦΟΥΣΤΕΡ ΝΤΑΒΙΝΤ (ΟΣΦΠ) 29 12 65 1/5.4 32 29 4 2 17/48 188 165 0 0 28 9 46 68 3 0 4 1 2 0 0 2368
ΣΚΟΚΟ ΝΑΤΣΟ (ΑΕΚ) 23 9 66 1/7.3 20 44 2 2 34/154 145 130 0 0 24 2 34 43 1 0 2 1 5 0 0 1737

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data