ΚΥΡΙΑΚΗ, 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012-

Στατιστικά Παικτών

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκτ κεφ ασσ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλε επε φα κερδ πεν χπεν χευκ δοκ κιτ κοκ αποβ λεπτ
ΣΙΣΕ ΤΖΙΜΠΡΙΛ (ΠΑΟ) 27 20 109 1/5.5 62 28 19 6 12/34 83 99 0 0 4 18 18 26 5 0 15 4 4 0 0 2493
ΜΙΡΑΛΛΑΣ ΚΕΒΙΝ (ΟΣΦΠ) 27 14 84 1/6 62 16 6 1 8/27 125 108 0 0 19 0 34 42 0 0 8 2 4 0 0 2050
ΤΖΕΜΠΟΥΡ ΡΑΦΙΚ (ΟΣΦΠ) 21 12 47 1/3.9 21 10 16 2 7/16 90 90 0 0 7 3 42 41 0 0 4 1 3 0 0 1562
ΦΟΥΣΤΕΡ ΝΤΑΒΙΝΤ (ΟΣΦΠ) 29 12 65 1/5.4 32 29 4 2 17/48 188 165 0 0 28 9 46 68 3 0 4 1 2 0 0 2368
ΟΝΟΥΑΤΣΙ ΜΠΕΝΖΑΜΙΝ (ΠΑΝ) 27 10 31 1/3.1 20 9 2 1 3/15 131 114 0 1 36 0 37 26 0 0 0 2 3 1 1 2232
ΣΚΟΚΟ ΝΑΤΣΟ (ΑΕΚ) 23 9 66 1/7.3 20 44 2 2 34/154 145 130 0 0 24 2 34 43 1 0 2 1 5 0 0 1737
ΠΑΝΤΕΛΙΤΣ ΜΑΡΚΟ (ΟΣΦΠ) 20 9 34 1/3.8 17 12 5 1 0/6 51 51 0 0 5 2 23 17 0 0 2 0 2 0 0 1031
ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ (ΑΤΡΟ) 16 9 34 1/3.8 24 7 3 1 3/7 70 66 0 0 3 6 16 27 1 0 4 0 2 0 0 1190
ΜΠΛΑΝΚΟ ΙΣΜΑΕΛ (ΑΕΚ) 22 9 44 1/4.9 23 8 13 2 4/24 86 70 0 0 12 8 27 13 0 0 4 1 4 0 0 1578
ΕΠΣΤΑΙΝ ΝΤΕΝΙΣ (ΑΤΡΟ) 27 9 26 1/2.9 18 8 0 2 49/168 109 105 0 0 27 4 22 41 3 0 3 1 4 0 0 2425
ΝΕΤΟ ΝΤΑΡΣΙ (ΑΡΗΣ) 25 8 34 1/4.3 9 23 2 3 35/132 192 117 0 0 39 11 35 47 0 0 1 0 4 0 0 2313
ΜΠΡΕΣΚΑ ΜΑΡΙΟ (ΑΣΤ) 30 8 36 1/4.5 20 14 2 4 31/89 113 84 0 0 21 1 17 31 0 0 1 1 2 0 0 1802
ΜΕΤΙΝ ΤΟΥΜΕΡ (ΑΕΛ) 28 8 54 1/6.8 20 30 4 3 44/138 306 131 0 0 17 0 21 31 3 1 3 3 5 0 0 2113
ΜΑΡΤΙΝ ΧΟΥΑΝ (ΚΕΡ) 28 7 59 1/8.4 20 13 26 1 1/7 143 87 0 2 6 9 56 27 1 0 3 2 3 0 0 2080
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΕΚ) 22 7 23 1/3.3 4 5 14 2 4/12 125 91 0 1 13 6 54 53 1 0 0 0 4 0 0 1602
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΑΟΚ) 28 7 24 1/3.4 17 5 2 2 17/85 159 153 0 1 26 3 35 50 1 0 3 0 4 0 0 2161
ΡΙΕΡΑ ΑΛΜΠΕΡΤ (ΟΣΦΠ) 26 6 62 1/10.3 29 30 3 8 36/107 239 153 0 1 19 13 42 47 1 1 3 1 6 1 1 2048
ΚΟΥΖΕΝ ΝΤΑΝΙΕΛ (ΑΕΛ) 27 6 41 1/6.8 19 6 16 2 10/34 154 112 1 1 6 20 57 53 0 0 3 2 9 0 0 2327
ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΠΑΟΚ) 30 6 36 1/6 22 10 4 3 7/33 117 94 0 0 21 5 32 81 0 1 9 0 1 0 0 2315
ΜΠΟΥΝΤΙΜΙΡ ΜΑΡΙΟ (ΕΡΓ) 29 6 55 1/9.2 24 8 23 3 5/23 116 127 0 0 7 30 46 46 0 0 11 4 3 0 0 2576
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΤΡΟ) 17 6 20 1/3.3 8 7 5 1 3/13 71 60 0 1 9 3 21 23 0 0 3 0 3 1 1 1032
ΛΕΑΛ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΟΥΙΛΙΑΝ (ΕΡΓ) 22 6 57 1/9.5 27 26 4 0 20/78 77 142 0 1 16 0 47 68 3 2 4 1 5 0 0 1526
ΛΕΟΖΙΝΙΟ ΣΑΛΕΣ (ΠΑΝΣ) 27 5 30 1/6 9 21 0 2 26/83 213 78 0 0 20 0 44 34 2 1 1 1 5 0 0 1911
ΡΟΜΑΝΟ ΝΤΙΕΓΚΟ (ΕΡΓ) 28 5 26 1/5.2 11 10 5 5 60/179 283 175 0 1 36 2 33 87 0 0 0 0 4 0 0 2480
ΜΑΡΣΕΛΙΝΙΟ ΛΕΙΤΕ (ΞΑΝ) 26 5 41 1/8.2 27 13 1 1 28/147 118 117 0 0 14 1 19 49 2 0 2 1 5 0 0 1925
ΜΑΡΑ ΙΟΑΝ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ (ΗΡΑ) 27 5 26 1/5.2 13 13 0 0 25/106 161 153 0 0 25 2 67 51 3 0 4 0 4 0 0 1957
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΠΑΟΚ) 16 5 26 1/5.2 11 5 10 2 2/6 66 48 0 0 11 3 20 21 0 0 1 0 3 0 0 916
ΟΥΜΠΙΔΕΣ ΧΑΒΙΕ (ΑΡΗΣ) 24 5 47 1/9.4 14 32 1 8 55/192 159 136 0 0 39 7 38 64 3 0 1 1 5 0 0 2110
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΠΑΟ) 22 5 36 1/7.2 12 22 2 4 10/50 133 117 0 0 14 0 22 44 0 0 3 1 2 0 0 1569
ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΠΑΟ) 28 5 23 1/4.6 10 9 4 6 22/61 292 150 0 3 36 20 36 25 0 0 1 0 6 0 0 2225
ΣΟΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΑΣΤ) 24 5 21 1/4.2 10 7 4 0 4/14 86 76 0 2 10 8 22 49 0 1 4 1 6 0 0 1311
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΑΤΡΟ) 27 5 26 1/5.2 9 12 5 2 5/14 174 100 0 0 42 18 43 54 0 0 1 0 5 0 0 2161
ΠΟΥΛΙΔΟ ΡΟΥΜΠΕΝ (ΑΣΤ) 21 4 10 1/2.5 1 4 5 0 4/8 90 61 0 6 28 64 27 22 0 0 0 0 7 0 0 1793
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΡΗΣ) 28 4 14 1/3.5 3 1 10 0 0/2 49 27 0 8 55 92 16 59 0 0 0 0 2 0 0 2637
ΝΙΚΟΥΛΑΕ ΜΑΡΙΟΥΣ (ΚΑΒ) 12 4 28 1/7 14 4 10 0 3/8 81 64 0 0 3 1 26 35 0 0 2 1 2 0 0 1115
ΒΕΡΠΑΚΟΦΣΚΙΣ ΜΑΡΙΣ (ΕΡΓ) 25 4 17 1/4.3 12 1 4 2 4/27 67 65 0 0 10 0 29 35 0 0 3 0 5 0 0 1391
ΤΣΙΓΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (ΚΕΡ) 27 4 23 1/5.8 15 4 4 0 6/19 81 98 1 0 4 11 41 34 0 0 2 0 2 0 0 1871
ΠΟΙ ΜΑΟΥΡΟ (ΞΑΝ) 26 4 32 1/8 10 20 2 0 29/123 161 121 0 2 23 4 41 67 1 0 1 1 5 0 0 2062
ΒΙΕΙΡΙΝΙΑ ΑΝΤΡΕ (ΠΑΟΚ) 26 4 46 1/11.5 10 34 2 5 28/114 235 142 0 1 49 3 31 93 0 1 0 2 6 0 0 2371
ΣΟΛΤΑΝΙ ΚΑΡΙΜ (ΑΡΗΣ) 23 4 37 1/9.3 22 11 4 3 10/27 132 92 0 2 13 0 40 40 0 0 2 0 6 2 3 1792

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data