Βαθμολογία Πρωταθλήματος
| ΓΚΟΛ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | + | - | ΔΙΑΦ. | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | ΒΑΘΜΟΙ | Δ.ΓΚΟΛ | |
|   1. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 20 | 48 | 38 | 16 | +22 | 15 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | ||
|   2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19 | 43 | 42 | 14 | +28 | 13 | 4 | 2 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | ||
|   3. | Π.Α.Ο.Κ. | 19 | 35 | 28 | 15 | +13 | 10 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
|   4. | A.E.K. | 19 | 34 | 26 | 20 | +6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
|   5. | Ο.Φ.Η. | 20 | 32 | 22 | 16 | +6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
|   6. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 19 | 29 | 24 | 18 | +6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
|   7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 18 | 27 | 16 | 16 | 0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
|   8. | ΑΡΗΣ | 19 | 25 | 18 | 17 | +1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
|   9. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ. ΕΝΩΣΙΣ | 20 | 22 | 19 | 27 | -8 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| 10. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 19 | 22 | 17 | 19 | -2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 11. | ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 18 | 22 | 11 | 19 | -8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
| 12. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 18 | 17 | 16 | 23 | -7 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
| 13. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 17 | 17 | 12 | 19 | -7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| 14. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 16 | 13 | 10 | 25 | -15 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||
| 15. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 18 | 12 | 10 | 25 | -15 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | ||
| 16. | ΔΟΞΑ ΔΡ. | 15 | 6 | 3 | 23 | -20 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||
Σημείωση:
1. Στις ισοβαθμίες τα κριτήρια κατάταξης κατά σειρά είναι τα εξής:
α) Οι βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες & β) Η διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες.
Μετά την εφαρμογή των κριτηρίων και εφόσον δεν προκύπτει κατάταξη, οι ομάδες αναγράφονται με αλφαβητική σειρά.






















