Βαθμολογία Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
| ΓΚΟΛ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | + | - | ΔΙΑΦ. | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | ΒΑΘΜΟΙ | Δ.ΓΚΟΛ | |
|   1. | ΑΡΗΣ | 1 | 3 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|   -. | ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 | 3 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|   -. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 | 3 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   -. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 1 | 3 | 2 | 1 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   -. | ΛΑΡΙΣΑ | 1 | 3 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   -. | ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | 1 | 3 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|   -. | Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 3 | 3 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   8. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|   -. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | A.E.K. | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|   -. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|   -. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|   -. | ΚΑΒΑΛΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|   -. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|   -. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|   -. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Σημείωση:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα Κριτήρια Κατάταξης είναι κατά σειρά:
1. Οι βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια.
2. Η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια.
Εάν μετά την εφαρμογή των κριτηρίων ισοβαθμίας δεν προκύπτει κατάταξη, τότε οι ομάδες θα αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά.






















