Βαθμολογία Super League ΟΠΑΠ
| ΓΚΟΛ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | + | - | ΔΙΑΦ. | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | ΒΑΘΜΟΙ | Δ.ΓΚΟΛ | |
|   1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 30 | 73 | 70 | 17 | +53 | 23 | 4 | 3 | 12 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | ||
|   2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 30 | 66 | 54 | 23 | +31 | 22 | 3 | 5 | 13 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | ||
|   3. | Π.Α.Ο.Κ. | 30 | 50 | 45 | 27 | +18 | 14 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
|   4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 30 | 50 | 32 | 26 | +6 | 13 | 11 | 6 | 9 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | |
|   5. | A.E.K. | 30 | 48 | 36 | 30 | +6 | 13 | 9 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | ||
|   6. | ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 30 | 45 | 30 | 34 | -4 | 13 | 6 | 11 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | ||
|   7. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 30 | 39 | 33 | 42 | -9 | 11 | 6 | 13 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | ||
|   8. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 30 | 38 | 30 | 35 | -5 | 10 | 8 | 12 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | ||
|   9. | ΑΡΗΣ | 30 | 37 | 29 | 33 | -4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | |
| 10. | Ο.Φ.Η. | 30 | 37 | 27 | 32 | -5 | 10 | 7 | 13 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | |
| 11. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 30 | 36 | 31 | 35 | -4 | 10 | 6 | 14 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | ||
| 12. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 30 | 33 | 26 | 34 | -8 | 9 | 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
| 13. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 30 | 32 | 31 | 44 | -13 | 8 | 8 | 14 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | ||
| 14. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ. ΕΝΩΣΙΣ | 30 | 29 | 27 | 44 | -17 | 7 | 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | ||
| 15. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 30 | 28 | 23 | 37 | -14 | 7 | 7 | 16 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 11 | ||
| 16. | ΔΟΞΑ ΔΡ. | 30 | 17 | 11 | 42 | -31 | 4 | 5 | 21 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 13 | ||
1. Στις ισοβαθμίες τα κριτήρια κατάταξης κατά σειρά είναι τα εξής:
α) Οι βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες & β) Η διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες.
Μετά την εφαρμογή των κριτηρίων και εφόσον δεν προκύπτει κατάταξη, οι ομάδες αναγράφονται με αλφαβητική σειρά.
* Ο αγώνας ΠΑΕ Παναθηναϊκός-ΠΑΕ Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Super League ΟΠΑΠ κατακυρώθηκε υπέρ της ΠΑΕ Ολυμπιακός με τέρματα 0-3 σε συνέχεια αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων.
** Από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχουν αφαιρεθεί τρεις (3) βαθμοί, σε συνέχεια αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων.
*** Ο αγώνας ΠΑΕ Άρης-ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Super League ΟΠΑΠ κατακυρώθηκε υπέρ της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης με τέρματα 0-3 σε συνέχεια αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων.
**** Από την ΠΑΕ Άρης έχουν αφαιρεθεί τρεις (3) βαθμοί, σε συνέχεια αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων.
Βαθμολογία Playoffs ΟΠΑΠ
| ΓΚΟΛ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | + | - | ΔΙΑΦ. | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | ΒΑΘΜΟΙ | Δ.ΓΚΟΛ | |
|   2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 6 | 14 | 5 | 4 | +1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
|   3. | A.E.K. | 6 | 9 | 7 | 5 | +2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|   4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
|   5. | Π.Α.Ο.Κ. | 6 | 7 | 3 | 6 | -3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||






















