Σεζόν 2010-2011
30η Αγωνιστική
29η Αγωνιστική
28η Αγωνιστική
27η Αγωνιστική
26η Αγωνιστική
25η Αγωνιστική
24η Αγωνιστική
23η Αγωνιστική
22η Αγωνιστική
21η Αγωνιστική
20η Αγωνιστική
19η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
1η Αγωνιστική
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| A.E.K. - ΗΡΑΚΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| SKODA ΞΑΝΘΗ - ΑΡΗΣ | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | - | - | - | |
| ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | - | - | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΚΑΒΑΛΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | - | - | |
| ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ | ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" | - | - | - | |
| Π.Α.Ο.Κ. - ΚΕΡΚΥΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | - | - | - | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ | - | - | - | |
| Σύνολα: | 0 Εισιτήρια | 0 Γκολ | |||
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ - ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" | - | - | - | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | - | - | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΚΑΒΑΛΑ - SKODA ΞΑΝΘΗ | ΣΤΑΔΙΟ "ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" | - | - | - | |
| ΚΕΡΚΥΡΑ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ... | - | - | - | |
| ΛΑΡΙΣΑ - A.E.K. | ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ | - | - | - | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | - | - | |
| Σύνολα: | 0 Εισιτήρια | 0 Γκολ | |||
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| A.E.K. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΡΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | - | - | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ... | - | - | - | |
| ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ - SKODA ΞΑΝΘΗ | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ | ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" | - | - | - | |
| Π.Α.Ο.Κ. - ΛΑΡΙΣΑ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | - | - | - | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ | - | - | - | |
| Σύνολα: | 0 Εισιτήρια | 0 Γκολ | |||
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA ΞΑΝΘΗ - ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | - | - | - | |
| ΑΡΗΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" | - | - | - | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - Π.Α.Ο.Κ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | - | - | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΚΑΒΑΛΑ - ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | ΣΤΑΔΙΟ "ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" | - | - | - | |
| ΛΑΡΙΣΑ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ | - | - | - | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - A.E.K. | ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" | - | - | - | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| Σύνολα: | 0 Εισιτήρια | 0 Γκολ | |||
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| A.E.K. - ΚΑΒΑΛΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | - | - | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΡΗΣ | ... | - | - | - | |
| Π.Α.Ο.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | - | - | - | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ | ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | - | - | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ | - | - | - | |
| Σύνολα: | 0 Εισιτήρια | 0 Γκολ | |||
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| A.E.K. - Π.Α.Ο.Κ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| SKODA ΞΑΝΘΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | - | - | - | |
| ΑΡΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" | - | - | - | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | - | - | |
| ΚΑΒΑΛΑ - ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΔΙΟ "ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" | - | - | - | |
| ΛΑΡΙΣΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ | - | - | - | |
| ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" | - | - | - | |
| Σύνολα: | 0 Εισιτήρια | 0 Γκολ | |||
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - A.E.K. | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΚΕΡΚΥΡΑ - ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | ... | - | - | - | |
| ΛΑΡΙΣΑ - ΑΡΗΣ | ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ | - | - | - | |
| Π.Α.Ο.Κ. - ΚΑΒΑΛΑ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | - | - | - | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | - | - | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ | - | - | - | |
| Σύνολα: | 0 Εισιτήρια | 0 Γκολ | |||
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| A.E.K. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| SKODA ΞΑΝΘΗ - ΛΑΡΙΣΑ | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | - | - | - | |
| ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | - | - | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΑΡΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | - | - | |
| ΚΑΒΑΛΑ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΣΤΑΔΙΟ "ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" | - | - | - | |
| ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" | - | - | - | |
| Π.Α.Ο.Κ. - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | - | - | - | |
| Σύνολα: | 0 Εισιτήρια | 0 Γκολ | |||
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA ΞΑΝΘΗ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | - | - | - | |
| ΑΡΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" | - | - | - | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΚΑΒΑΛΑ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ... | - | - | - | |
| ΛΑΡΙΣΑ - ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ | - | - | - | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - A.E.K. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | - | - | |
| Σύνολα: | 0 Εισιτήρια | 0 Γκολ | |||
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| A.E.K. - ΑΡΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΛΑΡΙΣΑ | ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | - | - | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΚΑΒΑΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ | ΣΤΑΔΙΟ "ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" | - | - | - | |
| ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ | ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" | - | - | - | |
| Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | - | - | - | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ | - | - | - | |
| Σύνολα: | 0 Εισιτήρια | 0 Γκολ | |||
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA ΞΑΝΘΗ - A.E.K. | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | - | - | - | |
| ΑΡΗΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΓΗΠΕΔΟ "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" | - | - | - | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | - | - | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΛΑΡΙΣΑ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ | - | - | - | |
| ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ | ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | - | - | |
| Σύνολα: | 0 Εισιτήρια | 0 Γκολ | |||
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| A.E.K. - ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | - | - | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΡΗΣ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΚΑΒΑΛΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ | ΣΤΑΔΙΟ "ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" | - | - | - | |
| ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΑΡΙΣΑ | ... | - | - | - | |
| Π.Α.Ο.Κ. - SKODA ΞΑΝΘΗ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | - | - | - | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | - | - | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ | - | - | - | |
| Σύνολα: | 0 Εισιτήρια | 0 Γκολ | |||
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA ΞΑΝΘΗ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | - | - | - | |
| ΑΡΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" | - | - | - | |
| ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ - A.E.K. | ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | - | - | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΚΕΡΚΥΡΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | - | - | |
| ΛΑΡΙΣΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ | ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ | - | - | - | |
| ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ - Π.Α.Ο.Κ. | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" | - | - | - | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| Σύνολα: | 0 Εισιτήρια | 0 Γκολ | |||
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΚΑΒΑΛΑ - ΛΑΡΙΣΑ | ΣΤΑΔΙΟ "ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" | - | - | - | |
| ΚΕΡΚΥΡΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ... | - | - | - | |
| Π.Α.Ο.Κ. - ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | - | - | - | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ | ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | - | - | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - A.E.K. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ | - | - | - | |
| Σύνολα: | 0 Εισιτήρια | 0 Γκολ | |||
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| A.E.K. - ΚΕΡΚΥΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| SKODA ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | - | - | - | |
| ΑΡΗΣ - ΚΑΒΑΛΑ | ΓΗΠΕΔΟ "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" | - | - | - | |
| ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | - | - | |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΛΑΡΙΣΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | - | - | - | |
| ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ | ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" | - | - | - | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ | - | - | - | |
| Σύνολα: | 0 Εισιτήρια | 0 Γκολ | |||
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΗΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ | ΓΗΠΕΔΟ "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" | - | - | - | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΗΡΑΚΛΗΣ - A.E.K. | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΚΑΒΑΛΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΣΤΑΔΙΟ "ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" | - | - | - | |
| ΚΕΡΚΥΡΑ - Π.Α.Ο.Κ. | ... | - | - | - | |
| ΛΑΡΙΣΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ | - | - | - | |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | - | - | |
| Σύνολα: | 0 Εισιτήρια | 0 Γκολ | |||
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| A.E.K. - ΛΑΡΙΣΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| SKODA ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | - | - | - | |
| ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | - | - | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ - ΑΡΗΣ | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | - | - | - | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" | - | - | - | |
| Π.Α.Ο.Κ. - ΗΡΑΚΛΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ | - | - | - | |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ | - | - | - | |
| Σύνολα: | 0 Εισιτήρια | 0 Γκολ | |||
| Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV | Εισ. | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| SKODA ΞΑΝΘΗ - ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | - | - | - | |
| ΑΡΗΣ - ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΓΗΠΕΔΟ "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" | - | - | - | |
