Π.Α.Ο.Κ. - ΚΕΡΚΥΡΑ
- 25' ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ
- 30' ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
- 34' ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ

3
- 68' ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΕΣΙΟΣ

1
Διαιτητές: Αλέξανδρος Δημητρόπουλος, Στυλιανός Τσολάκης, Αθανάσιος Ταρανάς
4ος Διαιτητής: Στέφανος Μαντάκης
Στατιστικά Αγώνα
| 3 | Goal | 1 |
| 3 | Ασίστ | 0 |
| 15 | Τελικές Προσπάθειες | 8 |
| 7 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 2 |
| 4 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 5 |
| 4 | Κεφαλίες | 1 |
| 4 | Αποκρούσεις | 3 |
| 12 | Επεμβάσεις | 17 |
| 22 | Κλεψίματα | 21 |
| 13 | Φάουλ | 12 |
| 5 | Οφσάιντ | 1 |
| 8 | Κόρνερ | 2 |
| 41 | Λάθη | 36 |
| 16/34 | Γεμίσματα | 2/13 |
Σύνθεση Ομάδας
| # | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Σύνολα: | 3 | 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16/34 | 75 | 41 | 0 | 4 | 22 | 12 | 13 | 12 | 1 | 0 | |
| 27 | ΤΣΑΡΛΣ ΙΤΑΝΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| 5 | ΠΑΜΠΛΟ ΓΚΑΡΣΙΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 13 | ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΣΙΛΝΤΕΝΦΕΛΝΤ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 88 |
| 16 | ΑΛΒΕΣ ΛΙΝΟ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 |
| 20 | ΛΙΑΜ ΛΟΡΕΝΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| 25 | ΚΟΣΤΙΝ ΛΑΖΑΡ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| 28 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 94 |
| 33 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 |
| 90 | ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΚΑΜΑΡΑ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 |
| 71 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΛΥΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΛΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 11 | ΜΠΕΡΤΡΑΝΤ ΡΟΜΠΕΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ΜΠΟΝΓΚΑΝΙ ΚΟΥΜΑΛΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| # | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Σύνολα: | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2/13 | 28 | 36 | 0 | 3 | 21 | 17 | 12 | 12 | 2 | 0 | |
| 1 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| 5 | ΤΑΣΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΓΙΑΝΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81 |
| 15 | ΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΙΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| 17 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| 18 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 94 |
| 19 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΤΣΗΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 21 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΕΣΙΟΣ | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 94 |
| 31 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 33 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΒΕΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 29 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 |
| 10 | ΤΑΣΟΣ ΑΓΡΙΤΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
| 16 | ΝΙΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 71 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|





































