ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ.
- 32' ΕΡΓΚΙΣ ΚΑΤΣΕ (αυτ.)
- 39' Δ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
- 43' ΑΝΤΙ ΑΝΤΙΛΟΒΙΤΣ (αποκ. πεν.)

1
- 43' ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ (χαμ. πεν.)
- 70' ΚΟΣΤΙΝ ΛΑΖΑΡ
- 76' ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ
- 87' ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
- 90+2' ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ

4
Διαιτητές: Αναστάσιος Κάκος, Δημήτριος Τάτσης, Χρήστος Μπαλτάς
4ος Διαιτητής: Χρήστος Μήτσιος
Στατιστικά Αγώνα
| 1 | Goal | 4 |
| 0 | Ασίστ | 3 |
| 5 | Τελικές Προσπάθειες | 18 |
| 2 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 6 |
| 2 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 8 |
| 1 | Κεφαλίες | 4 |
| 7 | Αποκρούσεις | 1 |
| 20 | Επεμβάσεις | 13 |
| 38 | Κλεψίματα | 32 |
| 11 | Φάουλ | 13 |
| 2 | Οφσάιντ | 4 |
| 3 | Κόρνερ | 6 |
| 43 | Λάθη | 44 |
| 3/17 | Γεμίσματα | 9/33 |
Σύνθεση Ομάδας
| # | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Σύνολα: | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3/17 | 29 | 43 | 0 | 7 | 38 | 20 | 11 | 13 | 3 | 1 | |
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 6 | ΜΑΡΑΜΑ ΒΑΪΡΟΥΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| 8 | ΜΛΑΝΤΕΝ ΚΑΣΤΣΕΛΑΝ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 |
| 84 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΔΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 |
| 10 | ΑΝΤΡΙΑΝ ΛΟΥΣΕΡΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 93 |
| 33 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| 14 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΝΓΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 20 | ΝΤΕΝΙΖ ΜΠΑΙΚΑΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 93 |
| 21 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| 9 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 93 |
| 13 | ΣΟΦΙΑΝ ΣΕΡΦΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 34 | ΑΝΤΙ ΑΝΤΙΛΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| 22 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΒΕΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΩΝΙΑΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ΧΟΥΑΝ ΜΟΥΝΑΦΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| # | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Σύνολα: | 4 | 3 | 18 | 6 | 8 | 4 | 9/33 | 91 | 44 | 1 | 1 | 32 | 13 | 13 | 11 | 3 | 0 | |
| 1 | ΣΑΝΘ ΟΒΕΓΙΕΡΟ ΧΑΚΟΜΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 93 |
| 11 | ΜΠΕΡΤΡΑΝΤ ΡΟΜΠΕΡ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 59 |
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 93 |
| 16 | ΑΛΒΕΣ ΛΙΝΟ | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1/7 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 18 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| 20 | ΛΙΑΜ ΛΟΡΕΝΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 25 | ΚΟΣΤΙΝ ΛΑΖΑΡ | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 26 | ΕΡΓΚΙΣ ΚΑΤΣΕ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 |
| 44 | ΜΑΤΕΟΥΣ ΒΙΒΙΑΝ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| 21 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΝΤΖΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 70 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΙΤΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Ροή Αγώνα
|
|
|





































