Π.Α.Ο.Κ. - ΑΡΗΣ
- 12' ΛΙΑΜ ΛΟΡΕΝΣ
- 23' ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
- 30' ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
- 43' ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
- 90+1' ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
- 90+9' ΛΙΑΜ ΛΟΡΕΝΣ

4
- 39' ΝΤΑΒΙΝΤ ΑΓΚΑΝΘΟ
- 90+9' ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ

1
Διαιτητές: Αναστάσιος Κάκος, Δημήτριος Τάτσης, Χρήστος Μπαλτάς
4ος Διαιτητής: Δημήτριος Θάνος
Στατιστικά Αγώνα
| 4 | Goal | 1 |
| 4 | Ασίστ | 1 |
| 14 | Τελικές Προσπάθειες | 12 |
| 5 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 2 |
| 6 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 5 |
| 3 | Κεφαλίες | 5 |
| 4 | Αποκρούσεις | 2 |
| 11 | Επεμβάσεις | 11 |
| 19 | Κλεψίματα | 13 |
| 15 | Φάουλ | 12 |
| 3 | Οφσάιντ | 2 |
| 6 | Κόρνερ | 6 |
| 30 | Λάθη | 40 |
| 4/19 | Γεμίσματα | 5/16 |
Σύνθεση Ομάδας
| # | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Σύνολα: | 4 | 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 4/19 | 71 | 30 | 0 | 4 | 19 | 11 | 15 | 11 | 6 | 2 | |
| 71 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΛΥΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 91 |
| 11 | ΜΠΕΡΤΡΑΝΤ ΡΟΜΠΕΡ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 80 |
| 16 | ΑΛΒΕΣ ΛΙΝΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 18 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 20 | ΛΙΑΜ ΛΟΡΕΝΣ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 99 |
| 25 | ΚΟΣΤΙΝ ΛΑΖΑΡ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100 |
| 26 | ΕΡΓΚΙΣ ΚΑΤΣΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67 |
| 30 | ΜΠΟΝΓΚΑΝΙ ΚΟΥΜΑΛΟ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100 |
| 33 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 77 | ΑΡΑΟΥΧΟ ΕΤΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1 | ΣΑΝΘ ΟΒΕΓΙΕΡΟ ΧΑΚΟΜΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΛΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 39 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΝΤΖΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Σύνολα: | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5/16 | 30 | 40 | 0 | 2 | 13 | 11 | 12 | 16 | 7 | 1 | |
| 1 | ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΖΝΑΦΕΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 63 |
| 9 | ΝΤΑΒΙΝΤ ΑΓΚΑΝΘΟ | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 100 |
| 10 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100 |
| 19 | ΡΟΥΜΠΕΝ ΠΟΥΛΙΔΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 100 |
| 20 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 99 |
| 24 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΝΑΣ | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 30 | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΤΑΜΑΡΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 36 | ΝΙΚΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 66 | ΝΟΥΝΟ ΜΙΓΚΕΛ ΠΡΑΤΑ ΚΟΕΛΙΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΟΥΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΙΔΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΝΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 17 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 |
| 21 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 32 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|


































