SKODA ΞΑΝΘΗ - ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
- 70' ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΚΟΒΣΚΙ

0
- 66' ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΠΕΡΟΝΕ
- 72' ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ
- 90+3' ΡΟΥΜΠΕΝ ΡΑΓΙΟΣ

1
Στατιστικά Αγώνα
| 0 | Γκολ | 1 |
| 0 | Ασίστ | 0 |
| 12 | Τελικές Προσπάθειες | 10 |
| 2 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 2 |
| 6 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 6 |
| 4 | Κεφαλιές | 2 |
| 3 | Αποκρούσεις | 8 |
| 13 | Επεμβάσεις | 20 |
| 21 | Κλεψίματα | 32 |
| 9 | Φάουλ | 24 |
| 2 | Οφσάιντ | 2 |
| 7 | Κόρνερ | 7 |
| 43 | Λάθη | 36 |
| 10/34 | Γεμίσματα | 4/15 |
Σύνθεση Ομάδας
| # | Όνομα | Γκολ | Ασιστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Κεφ. | Γεμ. | Πασ. | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | ΦΥ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Σύνολο: | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10/34 | 114 | 43 | 0 | 3 | 21 | 13 | 9 | 23 | 1 | 1 | |
| 1 | ΖΟΝΤΙ ΒΙΒΙΑΝΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 23 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΜΕΣΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| 4 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΡΤΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 95 |
| 44 | ΜΙΧΑΛ ΣΤΑΣΙΑΚ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 |
| 6 | ΚΟΥΡΙΤΙΜΠΑ ΕΝΤΙΜΑΡ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 11 | ΛΕΙΤΕ ΜΑΡΣΕΛΙΝΙΟ | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2/8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 95 |
| 16 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 10 | ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΚΟΒΣΚΙ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 70 |
| 7 | ΜΑΟΥΡΟ ΠΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 95 |
| 66 | ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΝΤΑΝΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 95 |
| 17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 |
| 33 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 12 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | ΣΤΕΦΑΝ ΝΤΑΡΜΠΙΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 21 | ΚΩΣΤΑΣ ΦΛΙΣΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Όνομα | Γκολ | Ασιστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Κεφ. | Γεμ. | Πασ. | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | ΦΥ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Σύνολο: | 1 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 | 4/15 | 73 | 36 | 0 | 8 | 32 | 20 | 24 | 11 | 7 | 2 | |
| 1 | ΣΑΝΘ ΟΒΕΓΙΕΡΟ ΧΑΚΟΜΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 22 | ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΜΠΑΡΤΟΛΙΝΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 95 |
| 44 | ΡΟΥΜΠΕΝ ΠΟΥΛΙΔΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 11 | ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 72 |
| 27 | ΛΕΑΝΤΡΟ ΜΙΓΚΕΛ ΑΛΒΑΡΕΖ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 3 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΠΙΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| 21 | ΡΟΥΜΠΕΝ ΡΑΓΙΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 93 |
| 18 | ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΟΥΣΕΡΟ | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0/0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| 4 | ΧΟΥΑΝΙΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 |
| 69 | ΜΑΡΙΟ ΜΠΡΕΣΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| 99 | ΗΛΙΑΣ ΣΟΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 |
| 31 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 10 | ΡΟΖΕΡΙΟ ΜΑΡΤΙΝΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΔΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ΧΙΜΟ ΝΑΒΑΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 9 | ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΠΕΡΟΝΕ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 25 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΛΑΟΥΤΑΡΟ ΦΟΡΜΙΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|






























